
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry-SV40>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Hygro-CMV+intron>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Neo-CMV>ORF_Stuffer/Halo | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-SV40>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAV[Exp]-EGFP-CMV>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CMV>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2/Bsd-SV40>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer/EGFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer/ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| ORF_Stuffer expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| ORF_Stuffer expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| ORF_Stuffer expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| ORF_Stuffer expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| ORF_Stuffer expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
