
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>3xFLAG/Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Puro | ¥2080 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-hPGK>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Hygro-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAV[Exp]-CMV>Luc2 | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-hPGK>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EFS>Luc2:IRES:SEAP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2-SFFV>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP-SFFV>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2/Puro-CAG>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Luc2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| Luc2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
