
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CMV>Luc2:IRES:EGFP | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CMV+intron>Luc2:oPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-mPGK>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-UBC>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CBh>Luc2:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CBA>Luc2:oPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Luc2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| Luc2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
