
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-EFS>Luc2:WPRE3 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-SFFV>Luc2:IRES:tdTomato | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-CAG>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-SFFV>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Luc2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| Luc2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
