
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Neo-CAG>Luc2:IRES:mCherry | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>Luc2:IRES:mCherry | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-hPGK>Luc2:IRES:mCherry | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>Luc2:IRES:LacZ | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Hygro-CBh>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bleo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CMV>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EFS>Luc2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CAG>Luc2:IRES:EGFP/Puro | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Luc2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| Luc2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
