
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>Luc2:IRES:Bleo | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CAG>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CBh>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-SV40>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CBh>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>Luc2 | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Luc2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| Luc2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| Luc2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
