
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-TagBFP2/Neo-CMV>mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Hygro-CMV>mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAV[Exp]-CMV>mCherry | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CAG>mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-CAG>mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CAG>mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-EF1A>mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAV[Exp]-hPGK>mCherry | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-UBC>mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mCherry expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mCherry expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
