
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-mCherry-CBh>EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-UBC>EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-SV40>EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CBh>EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EFS>EGFP | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>EGFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>EGFP:IRES:Neo | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAV[Exp]-EGFP-CMV>EGFP | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Neo-CMV>EGFP:IRES:TurboRFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CMV>EGFP/FLAG:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1880 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| EGFP expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| EGFP expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
