
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CBh>EGFP:WPRE3 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2/Hygro-SV40>EGFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mPGK>EGFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-hPGK>EGFP:WPRE3 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-hPGK>EGFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CMV>EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV+intron>EGFP:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry-hPGK>EGFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2/Puro-CBA>EGFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>EGFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| EGFP expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| EGFP expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| EGFP expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
