载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-Hygro-CAG>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Neo-CAG>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EF1A>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-EF1A>NLS-tdTomato:WPRE3 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>NLS-tdTomato:WPRE3 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Puro-EF1A>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-hPGK>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>NLS-tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
tdTomato expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
tdTomato expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |