
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-CMV+intron>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CAG>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CMV>TagBFP2:oPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-hPGK>TagBFP2:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Neo-EF1A>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2:IRES:Hygro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>TagBFP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| TagBFP2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| TagBFP2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
