
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CMV>{SV40 T antigen} | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-CMV>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry-CBh>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EFS>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>SV40-T:IRES:hTERT | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| SV40-T expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| SV40-T expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
