
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-Neo-CMV+intron>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Bsd-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>{SV40g6 LT} | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| SV40-T expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| SV40-T expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| SV40-T expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
