
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/mNeonGreen/6xHis | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1880 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bsd-hPGK>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EFS>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV+intron>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EFS>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-CBA>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Bsd-CMV>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mNeonGreen expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mNeonGreen expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mNeonGreen expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mNeonGreen expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mNeonGreen expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
