
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>HA/mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Puro | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥2080 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP:T2A:Puro-SV40>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>mMyc[NM_010849.4] | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>mMyc | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EF1A>mMyc[NM_010849.4]*/3xFLAG | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥2080 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CMV>mMyc:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mMyc expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mMyc expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mMyc expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mMyc expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mMyc expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
