
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>SV40-NLS/mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bleo | ¥1880 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-UBC>mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-hPGK>mKate2:IRES:Hygro | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-hPGK>mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EFS>mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>mKate2/SV40-NLS | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1880 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Neo-CAG>mKate2 | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>mKate2 | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mKate2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mKate2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mKate2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mKate2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mKate2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
