载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-TagBFP2/Neo-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2/Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV+intron>Luciferase | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-hPGK>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CBh>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EFS>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-mCherry/Puro-CMV>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBA>Luciferase:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Hygro-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-hPGK>Luciferase:IRES:mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Luciferase expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Luciferase expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |