载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>Luciferase/V5 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Puro | ¥2080 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Bsd-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-SV40>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-TagBFP2-CAG>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-TagBFP2-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>Luciferase:IRES:TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-UBC>Luciferase:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP-EF1A>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-TagBFP2-CAG>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-TagBFP2/Puro-CAG>Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Luciferase expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Luciferase expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Luciferase expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |