
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>FLAG/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>FLAG/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1980 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>Myc/hMYC | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>HA/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1980 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bsd-MSCV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥2080 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥2080 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Neo-CMV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥2080 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>V5/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>V5/hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1980 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| hMYC expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hMYC expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hMYC expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hMYC expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| hMYC expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
