
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>hTERT | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>hTERT | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hTERT | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>hTERT[NM_198253.3] | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>hTERT[NM_198253.3]/3xFLAG | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥2580 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Kan-Neo-CAG>hTERT[NM_198253.2] | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Neo-CAG>hTERT[NM_198253.3]/3xFLAG | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥2580 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| hTERT expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hTERT expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hTERT expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hTERT expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| hTERT expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
