
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry-mPGK>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-CAG>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2/Hygro-EF1A>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Hygro-CBh>CreERT2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>CreERT2 | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CAG>CreERT2 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CAG>CreERT2:IRES:Bsd | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CBh>CreERT2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| CreERT2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| CreERT2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| CreERT2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| CreERT2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| CreERT2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
