搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果2161-2190

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PSMD1 |
| 基因全称 | proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 |
| 别名 | P112; Rpn2; S1 |
| 染色体位置 | 2q37.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5707 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC40A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 40 member 1 |
| 别名 | FPN; FPN1; HFE4; IREG1; MST079; MSTP079; MTP1; SLC11A3 |
| 染色体位置 | 2q32.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 30061 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TBXAS1 |
| 基因全称 | thromboxane A synthase 1 |
| 别名 | BDPLT14; CYP5; CYP5A1; GHOSAL; THAS; TS; TXAS; TXS |
| 染色体位置 | 7q34 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6916 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | USP12 |
| 基因全称 | ubiquitin specific peptidase 12 |
| 别名 | UBH1; USP12L1 |
| 染色体位置 | 13q12.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 219333 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | USP33 |
| 基因全称 | ubiquitin specific peptidase 33 |
| 别名 | VDU1 |
| 染色体位置 | 1p31.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23032 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ALX1 |
| 基因全称 | ALX homeobox 1 |
| 别名 | CART1; FND3; HEL23 |
| 染色体位置 | 12q21.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8092 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CGB1 |
| 基因全称 | chorionic gonadotropin subunit beta 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 114335 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DYNC1H1 |
| 基因全称 | dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 |
| 别名 | CDCBM13; CMT2O; DHC1; DHC1a; DNCH1; DNCL; DNECL; DYHC; Dnchc1; HL-3; SMALED1;
p22 |
| 染色体位置 | 14q32.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1778 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EFHC1 |
| 基因全称 | EF-hand domain containing 1 |
| 别名 | EJM1; POC9; RIB72; dJ304B14.2 |
| 染色体位置 | 6p12.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 114327 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FAAH |
| 基因全称 | fatty acid amide hydrolase |
| 别名 | FAAH-1; FAAH1; PSAB |
| 染色体位置 | 1p33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2166 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IFNL1 |
| 基因全称 | interferon lambda 1 |
| 别名 | IL-29; IL29 |
| 染色体位置 | 19q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 282618 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IL4I1 |
| 基因全称 | interleukin 4 induced 1 |
| 别名 | FIG1; LAAO; LAO; hIL4I1 |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 259307 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SAC3D1 |
| 基因全称 | SAC3 domain containing 1 |
| 别名 | HSU79266; SHD1 |
| 染色体位置 | 11q13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29901 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TESK1 |
| 基因全称 | testis associated actin remodelling kinase 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7016 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AGPAT1 |
| 基因全称 | 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 |
| 别名 | 1-AGPAT1; G15; LPAAT-alpha; LPAATA; LPLAT1 |
| 染色体位置 | 6p21.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10554 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CLCN1 |
| 基因全称 | chloride voltage-gated channel 1 |
| 别名 | CLC1 |
| 染色体位置 | 7q34 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1180 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CWF19L1 |
| 基因全称 | CWF19 like cell cycle control factor 1 |
| 别名 | C19L1; SCAR17; hDrn1 |
| 染色体位置 | 10q24.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55280 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DYNLT1 |
| 基因全称 | dynein light chain Tctex-type 1 |
| 别名 | CW-1; TCTEL1; TCTEX1; tctex-1 |
| 染色体位置 | 6q25.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6993 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPDR1 |
| 基因全称 | ependymin related 1 |
| 别名 | EPDR; MERP-1; MERP1; UCC1 |
| 染色体位置 | 7p14.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54749 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KLK1 |
| 基因全称 | kallikrein 1 |
| 别名 | KLKR; Klk6; hK1 |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3816 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RNPEPL1 |
| 基因全称 | arginyl aminopeptidase like 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2q37.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57140 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ABCG1 |
| 基因全称 | ATP binding cassette subfamily G member 1 |
| 别名 | ABC8; WHITE1 |
| 染色体位置 | 21q22.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9619 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AP3S1 |
| 基因全称 | adaptor related protein complex 3 subunit sigma 1 |
| 别名 | CLAPS3; Sigma3A |
| 染色体位置 | 5q22.3-q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1176 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CACNA1D |
| 基因全称 | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 D |
| 别名 | CACH3; CACN4; CACNL1A2; CCHL1A2; Cav1.3; PASNA; SANDD |
| 染色体位置 | 3p21.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 776 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EGFR |
| 基因全称 | epidermal growth factor receptor |
| 别名 | ERBB; ERBB1; ERRP; HER1; NISBD2; NNCIS; PIG61; mENA |
| 染色体位置 | 7p11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1956 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MR1 |
| 基因全称 | major histocompatibility complex, class I-related |
| 别名 | HLALS |
| 染色体位置 | 1q25.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3140 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPP1R10 |
| 基因全称 | protein phosphatase 1 regulatory subunit 10 |
| 别名 | CAT53; FB19; PNUTS; PP1R10; R111; p99 |
| 染色体位置 | 6p21.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5514 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RAPGEF3 |
| 基因全称 | Rap guanine nucleotide exchange factor 3 |
| 别名 | CAMP-GEFI; EPAC; EPAC1; HSU79275; bcm910 |
| 染色体位置 | 12q13.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10411 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC37A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 37 member 1 |
| 别名 | G3PP; SPX1 |
| 染色体位置 | 21q22.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54020 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLCD1 |
| 基因全称 | phospholipase C delta 1 |
| 别名 | NDNC3; PLC-III |
| 染色体位置 | 3p22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5333 |