搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果5161-5190

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NDUFB2 |
| 基因全称 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B2 |
| 别名 | AGGG; CI-AGGG |
| 染色体位置 | 7q34 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4708 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NDUFB5 |
| 基因全称 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B5 |
| 别名 | CISGDH; SGDH |
| 染色体位置 | 3q26.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4711 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OPN1MW |
| 基因全称 | opsin 1, medium wave sensitive |
| 别名 | CBBM; CBD; COD5; GCP; GOP; OPN1MW1 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2652 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OR9H1 |
| 基因全称 | olfactory receptor family 9 subfamily H member 1 (gene/pseudogene) |
| 别名 | OR9H1P; UNQ9373 |
| 染色体位置 | 1q44 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81439 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPP1CA |
| 基因全称 | protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha |
| 别名 | PP-1A; PP1A; PP1alpha; PPP1A |
| 染色体位置 | 11q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5499 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRODH |
| 基因全称 | proline dehydrogenase 1 |
| 别名 | HSPOX2; PIG6; POX; PRODH1; TP53I6 |
| 染色体位置 | 22q11.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5625 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RREB1 |
| 基因全称 | ras responsive element binding protein 1 |
| 别名 | FINB; HNT; LZ321; RREB-1; Zep-1 |
| 染色体位置 | 6p24.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6239 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCO1 |
| 基因全称 | synthesis of cytochrome C oxidase 1 |
| 别名 | MC4DN4; SCOD1 |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6341 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SERPINA11 |
| 基因全称 | serpin family A member 11 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 14q32.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 256394 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TRMT5 |
| 基因全称 | tRNA methyltransferase 5 |
| 别名 | COXPD26; KIAA1393; PNSED; TRM5 |
| 染色体位置 | 14q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57570 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | VAT1 |
| 基因全称 | vesicle amine transport 1 |
| 别名 | MIB; VAT-1; VATI |
| 染色体位置 | 17q21.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10493 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ABCG2 |
| 基因全称 | ATP binding cassette subfamily G member 2 (JR blood group) |
| 别名 | ABC15; ABCP; BCRP; BMDP; CD338; CDw338; CDw388; EST157481; GOUT1; MRX; MXR;
MXR-1; MXR1; UAQTL1 |
| 染色体位置 | 4q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9429 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | XRCC6 |
| 基因全称 | X-ray repair cross complementing 6 |
| 别名 | CTC75; CTCBF; G22P1; KU70; ML8; TLAA |
| 染色体位置 | 22q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2547 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AGFG1 |
| 基因全称 | ArfGAP with FG repeats 1 |
| 别名 | HRB; RAB; RIP |
| 染色体位置 | 2q36.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3267 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CBFA2T2 |
| 基因全称 | CBFA2/RUNX1 partner transcriptional co-repressor 2 |
| 别名 | EHT; MTGR1; ZMYND3; p85 |
| 染色体位置 | 20q11.21-q11.22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9139 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CYP1A1 |
| 基因全称 | cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1 |
| 别名 | AHH; CP11; CYP1; CYPIA1; P1-450; P450-C; P450DX |
| 染色体位置 | 15q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1543 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KCNA1 |
| 基因全称 | potassium voltage-gated channel subfamily A member 1 |
| 别名 | AEMK; EA1; HBK1; HUK1; KV1.1; MBK1; MK1; RBK1 |
| 染色体位置 | 12p13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3736 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MYCL |
| 基因全称 | MYCL proto-oncogene, bHLH transcription factor |
| 别名 | L-Myc; LMYC; MYCL1; bHLHe38 |
| 染色体位置 | 1p34.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4610 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PTN |
| 基因全称 | pleiotrophin |
| 别名 | HARP; HB-GAM; HBBM; HBGF-8; HBGF8; HBNF; HBNF-1; NEGF1; OSF-1 |
| 染色体位置 | 7q33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5764 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCGB1A1 |
| 基因全称 | secretoglobin family 1A member 1 |
| 别名 | CC10; CC16; CCPBP; CCSP; UGB; UP-1; UP1 |
| 染色体位置 | 11q12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7356 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TSPAN7 |
| 基因全称 | tetraspanin 7 |
| 别名 | A15; CCG-B7; CD231; DXS1692E; MRX58; MXS1; TALLA-1; TM4SF2; TM4SF2b; XLID58 |
| 染色体位置 | Xp11.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7102 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TTLL1 |
| 基因全称 | TTL family tubulin polyglutamylase complex subunit L1 |
| 别名 | C22orf7; HS323M22B; TPGS3 |
| 染色体位置 | 22q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 25809 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AGT |
| 基因全称 | angiotensinogen |
| 别名 | ANHU; SERPINA8; hFLT1 |
| 染色体位置 | 1q42.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 183 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARAP1 |
| 基因全称 | ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 |
| 别名 | CENTD2; cnt-d2 |
| 染色体位置 | 11q13.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 116985 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARMC9 |
| 基因全称 | armadillo repeat containing 9 |
| 别名 | ARM; JBTS30; KU-MEL-1; NS21 |
| 染色体位置 | 2q37.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80210 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BTBD6 |
| 基因全称 | BTB domain containing 6 |
| 别名 | BDPL |
| 染色体位置 | 14q32.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 90135 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CDC42EP1 |
| 基因全称 | CDC42 effector protein 1 |
| 别名 | BORG5; CEP1; MSE55 |
| 染色体位置 | 22q13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11135 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CSNK2A3 |
| 基因全称 | casein kinase 2 alpha 3 |
| 别名 | CSNK2A1P |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 283106 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DIO1 |
| 基因全称 | iodothyronine deiodinase 1 |
| 别名 | 5DI; THMA2; TXDI1 |
| 染色体位置 | 1p32.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1733 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FLNB |
| 基因全称 | filamin B |
| 别名 | ABP-278; ABP-280; FH1; FLN-B; FLN1L; LRS1; TABP; TAP |
| 染色体位置 | 3p14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2317 |