载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-Bsd-EF1A>hyPBase | 哺乳动物基因表达载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CMV>hyPBase | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP-CAG>hyPBase:IRES:Luciferase | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-EF1A>hyPBase:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>hyPBase:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>hyPBase | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-TagBFP2-CMV>hyPBase | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry/Bsd-CAG>hyPBase | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>hyPBase:IRES:mKate2 | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBA>hyPBase:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
hyPBase expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hyPBase expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hyPBase expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hyPBase expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 |