搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果2881-2910

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CTRL |
| 基因全称 | chymotrypsin like |
| 别名 | CTRL1 |
| 染色体位置 | 16q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1506 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CYS1 |
| 基因全称 | cystin 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2p25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 192668 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DISC1 |
| 基因全称 | DISC1 scaffold protein |
| 别名 | C1orf136; SCZD9 |
| 染色体位置 | 1q42.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27185 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ENDOD1 |
| 基因全称 | endonuclease domain containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 11q21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23052 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPC1 |
| 基因全称 | enhancer of polycomb 1 |
| 别名 | Epl1 |
| 染色体位置 | 10p11.22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80314 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FUNDC1 |
| 基因全称 | FUN14 domain containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | Xp11.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 139341 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GDF1 |
| 基因全称 | growth differentiation factor 1 |
| 别名 | CHTD6; DORV; DTGA3; RAI |
| 染色体位置 | 19p13.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2657 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GUCA1ANB-GUCA1A |
| 基因全称 | GUCA1ANB-GUCA1A readthrough |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 6p21.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 118142757 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HEBP1 |
| 基因全称 | heme binding protein 1 |
| 别名 | HBP; HEBP |
| 染色体位置 | 12p13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 50865 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HPSE |
| 基因全称 | heparanase |
| 别名 | HPA; HPA1; HPR1; HPSE1; HSE1 |
| 染色体位置 | 4q21.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10855 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LBHD1 |
| 基因全称 | LBH domain containing 1 |
| 别名 | C11orf48 |
| 染色体位置 | 11q12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79081 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC124900217 |
| 基因全称 | collagen alpha-1(III) chain |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 6q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 124900217 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC124906039 |
| 基因全称 | lymphocyte-specific protein 1-like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 124906039 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC124907508 |
| 基因全称 | double homeobox protein 1-like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 124907508 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC124908409 |
| 基因全称 | putative POM121-like protein 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 124908409 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC128966641 |
| 基因全称 | putative POM121-like protein 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 128966641 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC647264 |
| 基因全称 | keratin-associated protein 21-1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 13q21.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 647264 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MORN1 |
| 基因全称 | MORN repeat containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 1p36.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79906 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PGPEP1L |
| 基因全称 | pyroglutamyl-peptidase I like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 15q26.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 145814 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PKP1 |
| 基因全称 | plakophilin 1 |
| 别名 | B6P; EDSFS |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5317 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLET1 |
| 基因全称 | placenta expressed transcript 1 |
| 别名 | C11orf34 |
| 染色体位置 | 11q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 349633 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRTFDC1 |
| 基因全称 | phosphoribosyl transferase domain containing 1 |
| 别名 | HHGP |
| 染色体位置 | 10p12.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56952 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RAP1GAP |
| 基因全称 | RAP1 GTPase activating protein |
| 别名 | RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; RAPGAP |
| 染色体位置 | 1p36.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5909 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | REELD1 |
| 基因全称 | reeler domain containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 4q31.22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 345051 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | S100A7 |
| 基因全称 | S100 calcium binding protein A7 |
| 别名 | PSOR1; S100A7c |
| 染色体位置 | 1q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6278 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SAYSD1 |
| 基因全称 | SAYSVFN motif domain containing 1 |
| 别名 | C6orf64 |
| 染色体位置 | 6p21.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55776 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SELENON |
| 基因全称 | selenoprotein N |
| 别名 | CFTD; CMYO3; CMYP3; MDRS1; RSMD1; RSS; SELN; SEPN1 |
| 染色体位置 | 1p36.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57190 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SELENOW |
| 基因全称 | selenoprotein W |
| 别名 | SEPW1; selW |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6415 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SFXN1 |
| 基因全称 | sideroflexin 1 |
| 别名 | SLC56A1; TCC |
| 染色体位置 | 5q35.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 94081 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLAIN1 |
| 基因全称 | SLAIN motif family member 1 |
| 别名 | C13orf32 |
| 染色体位置 | 13q22.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 122060 |