搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果2851-2880

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TADA1 |
| 基因全称 | transcriptional adaptor 1 |
| 别名 | ADA1; HFI1; STAF42; TADA1L; hADA1 |
| 染色体位置 | 1q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 117143 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | THSD1 |
| 基因全称 | thrombospondin type 1 domain containing 1 |
| 别名 | ANIB12; LMPHM13; TMTSP; UNQ3010 |
| 染色体位置 | 13q14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55901 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ZFAND1 |
| 基因全称 | zinc finger AN1-type containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 8q21.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79752 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AAK1 |
| 基因全称 | AP2 associated kinase 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22848 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BCLAF1 |
| 基因全称 | BCL2 associated transcription factor 1 |
| 别名 | BTF; bK211L9.1 |
| 染色体位置 | 6q23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9774 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BDKRB1 |
| 基因全称 | bradykinin receptor B1 |
| 别名 | B1BKR; B1R; BKB1R; BKR1; BRADYB1 |
| 染色体位置 | 14q32.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 623 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CAV1 |
| 基因全称 | caveolin 1 |
| 别名 | BSCL3; CGL3; LCCNS; MSTP085; PPH3; VIP21 |
| 染色体位置 | 7q31.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 857 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CNRIP1 |
| 基因全称 | cannabinoid receptor interacting protein 1 |
| 别名 | C2orf32; CRIP-1; CRIP1 |
| 染色体位置 | 2p14 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 25927 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DSG1 |
| 基因全称 | desmoglein 1 |
| 别名 | CDHF4; DG1; DSG; EPKHE; EPKHIA; PPKS1; SPPK1 |
| 染色体位置 | 18q12.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1828 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPM2AIP1 |
| 基因全称 | EPM2A interacting protein 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 3p22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9852 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPN1 |
| 基因全称 | epsin 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 19q13.42 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29924 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HMOX1 |
| 基因全称 | heme oxygenase 1 |
| 别名 | HMOX1D; HO-1; HSP32; bK286B10 |
| 染色体位置 | 22q12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3162 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HS6ST1 |
| 基因全称 | heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 1 |
| 别名 | HH15; HS6ST |
| 染色体位置 | 2q14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9394 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LIX1 |
| 基因全称 | limb and CNS expressed 1 |
| 别名 | C5orf11; Lft |
| 染色体位置 | 5q15 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 167410 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LY86 |
| 基因全称 | lymphocyte antigen 86 |
| 别名 | MD-1; MD1; MMD-1; dJ80N2.1 |
| 染色体位置 | 6p25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9450 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MBD3L1 |
| 基因全称 | methyl-CpG binding domain protein 3 like 1 |
| 别名 | MBD3L |
| 染色体位置 | 19p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 85509 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MMP1 |
| 基因全称 | matrix metallopeptidase 1 |
| 别名 | CLG |
| 染色体位置 | 11q22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4312 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NOPCHAP1 |
| 基因全称 | NOP protein chaperone 1 |
| 别名 | C12orf45; DDSR1 |
| 染色体位置 | 12q23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 121053 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OTOF |
| 基因全称 | otoferlin |
| 别名 | AUNB1; DFNB6; DFNB9; FER1L2; NSRD9 |
| 染色体位置 | 2p23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9381 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRF1 |
| 基因全称 | perforin 1 |
| 别名 | HPLH2; P1; PFP |
| 染色体位置 | 10q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5551 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PSORS1C1 |
| 基因全称 | psoriasis susceptibility 1 candidate 1 |
| 别名 | C6orf16; SEEK1 |
| 染色体位置 | 6p21.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170679 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC43A3 |
| 基因全称 | solute carrier family 43 member 3 |
| 别名 | EEG1; ENBT1; FOAP-13; PRO1659; SEEEG-1 |
| 染色体位置 | 11q12.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29015 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | STBD1 |
| 基因全称 | starch binding domain 1 |
| 别名 | GENEX3414; GENX-3414 |
| 染色体位置 | 4q21.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8987 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | STON1 |
| 基因全称 | stonin 1 |
| 别名 | SALF; SBLF; STNB1 |
| 染色体位置 | 2p16.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11037 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TUBG1 |
| 基因全称 | tubulin gamma 1 |
| 别名 | CDCBM4; GCP-1; TUBG; TUBGCP1 |
| 染色体位置 | 17q21.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7283 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KCNMB1 |
| 基因全称 | potassium calcium-activated channel subfamily M regulatory beta subunit 1 |
| 别名 | BKbeta1; K(VCA)beta; SLO-BETA; hbeta1; hslo-beta; k(VCA)beta-1; slo-beta-1 |
| 染色体位置 | 5q35.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3779 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC3A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 3 member 1 |
| 别名 | ATR1; CSNU1; D2H; NBAT; RBAT |
| 染色体位置 | 2p21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6519 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ADAMTS18 |
| 基因全称 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 18 |
| 别名 | ADAMTS21; KNO2; MMCAT |
| 染色体位置 | 16q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170692 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CACNA1S |
| 基因全称 | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 S |
| 别名 | CACNL1A3; CCHL1A3; CMYO18; CMYP18; Cav1.1; DHPRM; HOKPP; HOKPP1; MHS5; TTPP1;
hypoPP |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 779 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CMTR1 |
| 基因全称 | cap methyltransferase 1 |
| 别名 | FTSJD2; KIAA0082; MTr1; hMTr1 |
| 染色体位置 | 6p21.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23070 |