搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果2371-2400

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FNIP1 |
| 基因全称 | folliculin interacting protein 1 |
| 别名 | IMD93 |
| 染色体位置 | 5q31.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 96459 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GRIPAP1 |
| 基因全称 | GRIP1 associated protein 1 |
| 别名 | GRASP-1 |
| 染色体位置 | Xp11.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56850 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LCNL1 |
| 基因全称 | lipocalin like 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9q34.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 401562 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LOC107987423 |
| 基因全称 | liver carboxylesterase 1-like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 107987423 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NOG |
| 基因全称 | noggin |
| 别名 | SYM1; SYNS1; SYNS1A |
| 染色体位置 | 17q22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9241 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NRXN1 |
| 基因全称 | neurexin 1 |
| 别名 | Hs.22998; PTHSL2; SCZD17 |
| 染色体位置 | 2p16.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9378 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OLFML1 |
| 基因全称 | olfactomedin like 1 |
| 别名 | MVAL564; ONT2; UNQ564 |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 283298 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OSBP |
| 基因全称 | oxysterol binding protein |
| 别名 | OSBP1 |
| 染色体位置 | 11q12.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5007 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRAMEF1 |
| 基因全称 | PRAME family member 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 1p36.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 65121 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PTCH1 |
| 基因全称 | patched 1 |
| 别名 | BCNS; BCNS1; NBCCS; PTC; PTC1; PTCH; SLC65B1 |
| 染色体位置 | 9q22.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5727 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RASIP1 |
| 基因全称 | Ras interacting protein 1 |
| 别名 | RAIN |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54922 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCHIP1 |
| 基因全称 | schwannomin interacting protein 1 |
| 别名 | SCHIP-1 |
| 染色体位置 | 3q25.32-q25.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29970 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCNM1 |
| 基因全称 | sodium channel modifier 1 |
| 别名 | OFD19 |
| 染色体位置 | 1q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79005 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SEC14L1 |
| 基因全称 | SEC14 like lipid binding 1 |
| 别名 | PRELID4A; SEC14L |
| 染色体位置 | 17q25.2-q25.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6397 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SPEM1 |
| 基因全称 | spermatid maturation 1 |
| 别名 | C17orf83 |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 374768 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | STIM1 |
| 基因全称 | stromal interaction molecule 1 |
| 别名 | D11S4896E; GOK; IMD10; STRMK; TAM; TAM1 |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6786 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TLL1 |
| 基因全称 | tolloid like 1 |
| 别名 | ASD6; TLL |
| 染色体位置 | 4q32.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7092 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | UFM1 |
| 基因全称 | ubiquitin fold modifier 1 |
| 别名 | BM-002; C13orf20; HLD14 |
| 染色体位置 | 13q13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51569 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | VAX1 |
| 基因全称 | ventral anterior homeobox 1 |
| 别名 | MCOPS11 |
| 染色体位置 | 10q25.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11023 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | WIF1 |
| 基因全称 | Wnt inhibitory factor 1 |
| 别名 | WIF-1 |
| 染色体位置 | 12q14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11197 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BDH1 |
| 基因全称 | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase 1 |
| 别名 | BDH; SDR9C1 |
| 染色体位置 | 3q29 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 622 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BLTP2 |
| 基因全称 | bridge-like lipid transfer protein family member 2 |
| 别名 | BCOX; BCOX1; CT101; FMP27; Hob; KIAA0100 |
| 染色体位置 | 17q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9703 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CCL4L2 |
| 基因全称 | C-C motif chemokine ligand 4 like 2 |
| 别名 | AT744.2; CCL4L; SCYA4L; SCYQ4L2 |
| 染色体位置 | 17q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9560 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CD48 |
| 基因全称 | CD48 molecule |
| 别名 | BCM1; BLAST; BLAST1; MEM-102; SLAMF2; hCD48; mCD48 |
| 染色体位置 | 1q23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 962 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CHMP2A |
| 基因全称 | charged multivesicular body protein 2A |
| 别名 | BC-2; BC2; CHMP2; VPS2; VPS2A |
| 染色体位置 | 19q13.43 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27243 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DECR1 |
| 基因全称 | 2,4-dienoyl-CoA reductase 1 |
| 别名 | DECR; NADPH; SDR18C1 |
| 染色体位置 | 8q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1666 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EGLN1 |
| 基因全称 | egl-9 family hypoxia inducible factor 1 |
| 别名 | C1orf12; ECYT3; HALAH; HIF-PH2; HIFPH2; HPH-2; HPH2; PHD2; SM20; ZMYND6 |
| 染色体位置 | 1q42.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54583 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPHA3 |
| 基因全称 | EPH receptor A3 |
| 别名 | EK4; ETK; ETK1; HEK; HEK4; TYRO4 |
| 染色体位置 | 3p11.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2042 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EPHA5 |
| 基因全称 | EPH receptor A5 |
| 别名 | CEK7; EHK-1; EHK1; EK7; HEK7; TYRO4 |
| 染色体位置 | 4q13.1-q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2044 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EXTL1 |
| 基因全称 | exostosin like glycosyltransferase 1 |
| 别名 | EXTL |
| 染色体位置 | 1p36.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2134 |