搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果1411-1440

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LZTS1 |
| 基因全称 | leucine zipper tumor suppressor 1 |
| 别名 | F37; FEZ1 |
| 染色体位置 | 8p21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11178 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | METTL25B |
| 基因全称 | methyltransferase like 25B |
| 别名 | C1orf66; CGI-41; RRNAD1 |
| 染色体位置 | 1q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51093 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MGST1 |
| 基因全称 | microsomal glutathione S-transferase 1 |
| 别名 | GST12; MGST; MGST-I; PMAN |
| 染色体位置 | 12p12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4257 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NAPRT |
| 基因全称 | nicotinate phosphoribosyltransferase |
| 别名 | NAPRT1; PP3856 |
| 染色体位置 | 8q24.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 93100 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PITHD1 |
| 基因全称 | PITH domain containing 1 |
| 别名 | C1orf128; HT014; TXNL1CL |
| 染色体位置 | 1p36.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57095 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLCD3 |
| 基因全称 | phospholipase C delta 3 |
| 别名 | PLC-delta-3 |
| 染色体位置 | 17q21.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 113026 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLEKHN1 |
| 基因全称 | pleckstrin homology domain containing N1 |
| 别名 | CLPABP |
| 染色体位置 | 1p36.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84069 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PNMA8A |
| 基因全称 | PNMA family member 8A |
| 别名 | PNMAL1 |
| 染色体位置 | 19q13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55228 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRB1 |
| 基因全称 | proline rich protein BstNI subfamily 1 |
| 别名 | PM; PMF; PMS; PRB1L; PRB1M |
| 染色体位置 | 12p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5542 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RHOT1 |
| 基因全称 | ras homolog family member T1 |
| 别名 | ARHT1; MIRO-1; MIRO1 |
| 染色体位置 | 17q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55288 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SAXO6 |
| 基因全称 | stabilizer of axonemal microtubules 6 |
| 别名 | MDM1 |
| 染色体位置 | 12q15 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56890 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SEMA6A |
| 基因全称 | semaphorin 6A |
| 别名 | HT018; SEMA; SEMA6A1; SEMAQ; VIA |
| 染色体位置 | 5q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57556 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SGIP1 |
| 基因全称 | SH3GL interacting endocytic adaptor 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 1p31.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84251 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SIPA1L3 |
| 基因全称 | signal induced proliferation associated 1 like 3 |
| 别名 | CTRCT45; SPAL3; SPAR3 |
| 染色体位置 | 19q13.13-q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23094 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SNCG |
| 基因全称 | synuclein gamma |
| 别名 | BCSG1; SR |
| 染色体位置 | 10q23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6623 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SUN3 |
| 基因全称 | Sad1 and UNC84 domain containing 3 |
| 别名 | SUNC1 |
| 染色体位置 | 7p12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 256979 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TRPA1 |
| 基因全称 | transient receptor potential cation channel subfamily A member 1 |
| 别名 | ANKTM1; FEPS; FEPS1; p120 |
| 染色体位置 | 8q21.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8989 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | URI1 |
| 基因全称 | URI1 prefoldin like chaperone |
| 别名 | C19orf2; NNX3; PPP1R19; RMP; URI |
| 染色体位置 | 19q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8725 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | WFDC1 |
| 基因全称 | WAP four-disulfide core domain 1 |
| 别名 | PS20 |
| 染色体位置 | 16q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 58189 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLEKHF1 |
| 基因全称 | pleckstrin homology and FYVE domain containing 1 |
| 别名 | APPD; LAPF; PHAFIN1; ZFYVE15 |
| 染色体位置 | 19q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79156 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SNU13 |
| 基因全称 | small nuclear ribonucleoprotein 13 |
| 别名 | 15.5K; FA-1; FA1; NHP2L1; NHPX; OTK27; SNRNP15-5; SPAG12; SSFA1 |
| 染色体位置 | 22q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4809 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DLK1 |
| 基因全称 | delta like non-canonical Notch ligand 1 |
| 别名 | DLK; DLK-1; Delta1; FA1; PREF1; Pref-1; ZOG; pG2 |
| 染色体位置 | 14q32.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8788 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RP1L1 |
| 基因全称 | RP1 like 1 |
| 别名 | DCDC4B; OCMD; RP88 |
| 染色体位置 | 8p23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 94137 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IL36G |
| 基因全称 | interleukin 36 gamma |
| 别名 | IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2 |
| 染色体位置 | 2q14.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56300 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RUNX1 |
| 基因全称 | RUNX family transcription factor 1 |
| 别名 | AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha |
| 染色体位置 | 21q22.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 861 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AOC1 |
| 基因全称 | amine oxidase copper containing 1 |
| 别名 | ABP; ABP1; DAO; DAO1; KAO; KDAO |
| 染色体位置 | 7q36.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 26 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARFGEF1 |
| 基因全称 | ARF guanine nucleotide exchange factor 1 |
| 别名 | ARFGEP1; BIG1; DEDISB; P200 |
| 染色体位置 | 8q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10565 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ATG4B |
| 基因全称 | autophagy related 4B cysteine peptidase |
| 别名 | APG4B; AUTL1; HsAPG4B |
| 染色体位置 | 2q37.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23192 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BPIFB1 |
| 基因全称 | BPI fold containing family B member 1 |
| 别名 | C20orf114; LPLUNC1 |
| 染色体位置 | 20q11.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 92747 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CMKLR1 |
| 基因全称 | chemerin chemokine-like receptor 1 |
| 别名 | CHEMERINR; ChemR23; DEZ; ERV1; RVER1 |
| 染色体位置 | 12q23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1240 |