搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果9031-9060

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Oma1 |
| 基因全称 | OMA1 zinc metallopeptidase |
| 别名 | 2010001O09Rik; MPRP-1; ZMPOMA1 |
| 染色体位置 | 4 C6|4 47.6 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 67013 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pign |
| 基因全称 | phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class N |
| 别名 | Gm20308; PIG-N |
| 染色体位置 | 1 E2.1|1 49.63 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27392 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Plcb2 |
| 基因全称 | phospholipase C, beta 2 |
| 别名 | B230205M18Rik; B230399N12 |
| 染色体位置 | 2 E5|2 59.43 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18796 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Plcb3 |
| 基因全称 | phospholipase C, beta 3 |
| 别名 | mKIAA4098 |
| 染色体位置 | 19 A|19 5.1 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18797 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Plcd4 |
| 基因全称 | phospholipase C, delta 4 |
| 别名 | 4921507K24Rik |
| 染色体位置 | 1 C4|1 38.54 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18802 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ppp1r14c |
| 基因全称 | protein phosphatase 1, regulatory inhibitor subunit 14C |
| 别名 | 6330514J04Rik; KEPI |
| 染色体位置 | 10 A1|10 2.06 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 76142 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Prkcb |
| 基因全称 | protein kinase C, beta |
| 别名 | PKC-B; PKC-Beta; Pkcb; Prkcb1; Prkcb2 |
| 染色体位置 | 7 F2|7 65.75 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18751 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ptges3l |
| 基因全称 | prostaglandin E synthase 3 like |
| 别名 | 1110069E20Rik; 1700113I22Rik |
| 染色体位置 | 11 D|11 64.98 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 73635 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rdh16 |
| 基因全称 | retinol dehydrogenase 16 |
| 别名 | CRAD; CRAD1; Rdh6 |
| 染色体位置 | 10 D3|10 75.7 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19683 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ric1 |
| 基因全称 | RAB6A GEF complex partner 1 |
| 别名 | C030046E11Rik; C130057E09Rik; Kiaa1432 |
| 染色体位置 | 19 C1|19 24.07 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 226089 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rpusd1 |
| 基因全称 | RNA pseudouridylate synthase domain containing 1 |
| 别名 | 2310051D06Rik; Rlucl |
| 染色体位置 | 17 A3.3|17 12.83 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 106707 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rxylt1 |
| 基因全称 | ribitol xylosyltransferase 1 |
| 别名 | 6330415D21Rik; Tmem5 |
| 染色体位置 | 10 D2|10 70.25 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 216395 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Shld1 |
| 基因全称 | shieldin complex subunit 1 |
| 别名 | 1110034G24Rik |
| 染色体位置 | 2 F2|2 64.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 73747 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc37a1 |
| 基因全称 | solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 1 |
| 别名 | G3PP |
| 染色体位置 | 17 B1|17 16.03 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 224674 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc7a10 |
| 基因全称 | solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member
10 |
| 别名 | Asc-1; D7Bwg0847e |
| 染色体位置 | 7 B2|7 21.13 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 53896 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tarm1 |
| 基因全称 | T cell-interacting, activating receptor on myeloid cells 1 |
| 别名 | 9930022N03Rik; Gm9904; OLT-2 |
| 染色体位置 | 7 A1|7 2.04 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 245126 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tektl1 |
| 基因全称 | tektin like 1 |
| 别名 | 4931413A09Rik; Ccdc105 |
| 染色体位置 | 10 C1|10 39.72 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 70976 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ubald1 |
| 基因全称 | UBA-like domain containing 1 |
| 别名 | 1500031H01Rik; Fam100a |
| 染色体位置 | 16 A1|16 2.48 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 207740 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Uqcc2 |
| 基因全称 | ubiquinol-cytochrome c reductase complex assembly factor 2 |
| 别名 | 2900010M23Rik; Cbp6; M19; Mnf1 |
| 染色体位置 | 17 A3.3|17 13.75 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 67267 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Vamp7 |
| 基因全称 | vesicle-associated membrane protein 7 |
| 别名 | Sybl1; TI-VAMP; VAMP-7 |
| 染色体位置 | - |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 20955 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Vwa1 |
| 基因全称 | von Willebrand factor A domain containing 1 |
| 别名 | 4932416A11Rik; WARP |
| 染色体位置 | 4 E2|4 87.31 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 246228 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Zgrf1 |
| 基因全称 | zinc finger, GRF-type containing 1 |
| 别名 | 4930422G04Rik |
| 染色体位置 | 3 G2|3 56.54 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 71643 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Zkscan1 |
| 基因全称 | zinc finger with KRAB and SCAN domains 1 |
| 别名 | 5930429A01Rik; 9130423L19Rik; 9230118B16Rik; KOX18; PHZ-37; ZNF139 |
| 染色体位置 | 5 G2|5 76.95 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 74570 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | 1810065E05Rik |
| 基因全称 | RIKEN cDNA 1810065E05 gene |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 11 B1.3|11 36.19 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 69864 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | 9530057J20Rik |
| 基因全称 | RIKEN cDNA 9530057J20 gene |
| 别名 | Gm31371 |
| 染色体位置 | 8 A2|8 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 78672 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Arf1 |
| 基因全称 | ARF GTPase 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 11 B1.3|11 37.05 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11840 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cabp1 |
| 基因全称 | calcium binding protein 1 |
| 别名 | caldendrin |
| 染色体位置 | 5 F|5 55.99 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29867 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cfl1 |
| 基因全称 | cofilin 1, non-muscle |
| 别名 | Cof |
| 染色体位置 | 19 A|19 4.34 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12631 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Chgb |
| 基因全称 | chromogranin B |
| 别名 | Scg-1; cgB; sgI |
| 染色体位置 | 2 F2|2 64.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12653 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cts7 |
| 基因全称 | cathepsin 7 |
| 别名 | CTS1; Epcs24; Epcs71 |
| 染色体位置 | 13 B2|13 32.71 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56092 |