搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果8971-9000

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Olig1 |
| 基因全称 | oligodendrocyte transcription factor 1 |
| 别名 | Bhlhb6; Olg-1; Oligo1; bHLHe21 |
| 染色体位置 | 16 C3.3|16 52.67 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 50914 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Raet1a |
| 基因全称 | retinoic acid early transcript 1, alpha |
| 别名 | RAE-1alpha; Rae1a; Rae1alpha; Raet1 |
| 染色体位置 | 10|10 A3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19368 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Raet1c |
| 基因全称 | retinoic acid early transcript gamma |
| 别名 | RAE-1gamma; Rae1c |
| 染色体位置 | 10 A3|10 9.89 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19370 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Sec62 |
| 基因全称 | SEC62 homolog, preprotein translocation |
| 别名 | 3100002M17Rik; Dtrp1; HTP1; Tloc1 |
| 染色体位置 | 3 A3|3 14.29 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 69276 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Semp2l2a |
| 基因全称 | SUMO/sentrin specific peptidase 2-like 2A |
| 别名 | Susp4 |
| 染色体位置 | 8 A1.1|8 6.38 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 231201 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ska1 |
| 基因全称 | spindle and kinetochore associated complex subunit 1 |
| 别名 | 2810433K01Rik |
| 染色体位置 | 18 E2|18 50.67 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66468 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Terf1 |
| 基因全称 | telomeric repeat binding factor 1 |
| 别名 | Pin2; Trbf1; Trf1 |
| 染色体位置 | 1 A3|1 4.88 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 21749 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tie1 |
| 基因全称 | tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1 |
| 别名 | D430008P04Rik; TIE; tie-1 |
| 染色体位置 | 4 D2.1|4 54.67 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 21846 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tlnrd1 |
| 基因全称 | talin rod domain containing 1 |
| 别名 | Mesdc1 |
| 染色体位置 | 7 D3|7 48.33 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80889 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ufc1 |
| 基因全称 | ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1 |
| 别名 | 1110021H02Rik; ESTM29 |
| 染色体位置 | 1 H3|1 79.31 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66155 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Wfs1 |
| 基因全称 | wolframin ER transmembrane glycoprotein |
| 别名 | wolframin |
| 染色体位置 | 5 B3|5 19.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22393 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Aspscr1 |
| 基因全称 | ASPSCR1 tether for SLC2A4, UBX domain containing |
| 别名 | 1190006K01Rik; ASPC; ASPCR1; ASPL; ASPS; RCC17; TUG |
| 染色体位置 | 11 E2|11 84.41 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 68938 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Clca1 |
| 基因全称 | chloride channel accessory 1 |
| 别名 | Clca2; Clca3; gob-5; gob5 |
| 染色体位置 | 3 H2|3 69.26 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23844 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Coxfa4l2 |
| 基因全称 | cytochrome c oxidase associated subunit FA4L2 |
| 别名 | Ndufa4l2 |
| 染色体位置 | 10 D3|10 74.51 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 407790 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ern2 |
| 基因全称 | endoplasmic reticulum to nucleus signalling 2 |
| 别名 | Ern1; Ire1; Ire1b; ire1-beta; mIre1 |
| 染色体位置 | 7 F2|7 65.53 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 26918 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gnb1l |
| 基因全称 | guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1-like |
| 别名 | ESTM55; Gm16314; Me49f07; Rtl10; Wdr14; Wdvcf |
| 染色体位置 | 16 A3|16 11.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 13972 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Hecw1 |
| 基因全称 | HECT, C2 and WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 |
| 别名 | 9330116H24Rik; E130207I19Rik; Nedl1 |
| 染色体位置 | 13 A1|13 5.29 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 94253 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ndufaf2 |
| 基因全称 | NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 2 |
| 别名 | 1810058I14Rik; Ndufa12l; mimitin |
| 染色体位置 | 13 D2.1|13 59.63 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 75597 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Psmb6 |
| 基因全称 | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 6 |
| 别名 | Lmp19; Mpnd |
| 染色体位置 | 11 B3|11 42.99 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19175 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tab2 |
| 基因全称 | TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 2 |
| 别名 | 1110030N06Rik; A530078N03Rik; Map3k7ip2; mKIAA0733 |
| 染色体位置 | 10 A1|10 2.56 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 68652 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tab3 |
| 基因全称 | TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 3 |
| 别名 | 4921526G09Rik; Map3k7ip3; mKIAA4135 |
| 染色体位置 | X C1|X 39.32 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66724 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Actr1b |
| 基因全称 | ARP1 actin-related protein 1B, centractin beta |
| 别名 | 2310066K23Rik; Arp1b |
| 染色体位置 | 1 B|1 15.38 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 226977 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ankrd68 |
| 基因全称 | ankyrin repeat domain 68 |
| 别名 | 4931423N10Rik; Fem1al; Potegl |
| 染色体位置 | 2 A3|2 15.25 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 70981 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Apcdd1 |
| 基因全称 | adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 |
| 别名 | Drapc1; EIG180 |
| 染色体位置 | 18 E1|18 35.95 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 494504 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Arhgap29 |
| 基因全称 | Rho GTPase activating protein 29 |
| 别名 | 6720461J18Rik; A830014I19; B130017I01Rik; Parg1 |
| 染色体位置 | 3 G1|3 52.94 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 214137 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | BC005624 |
| 基因全称 | cDNA sequence BC005624 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2 B|2 21.77 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 227707 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Bclaf3 |
| 基因全称 | Bclaf1 and Thrap3 family member 3 |
| 别名 | 2310067E24Rik; A830080D01Rik; Gm1146; TOBF1 |
| 染色体位置 | X F4|X 73.55 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 382252 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Bicra |
| 基因全称 | BRD4 interacting chromatin remodeling complex associated protein |
| 别名 | Gltscr1 |
| 染色体位置 | 7 A2|7 8.67 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 243842 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Btbd7 |
| 基因全称 | BTB domain containing 7 |
| 别名 | 5730507E09Rik; 8030448M07; E130118E17Rik; FUP1; mKIAA1525 |
| 染色体位置 | 12 E|12 52.25 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 238386 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Castor1 |
| 基因全称 | cytosolic arginine sensor for mTORC1 subunit 1 |
| 别名 | 2410008K03Rik; Gatsl3 |
| 染色体位置 | 11 A1|11 2.94 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 71962 |