搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果8641-8670

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Trmt6 |
| 基因全称 | tRNA methyltransferase 6 |
| 别名 | 3300001M20Rik; CGI-09; mKIAA1153 |
| 染色体位置 | 2 F2|2 64.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66926 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ctps1 |
| 基因全称 | cytidine 5'-triphosphate synthase 1 |
| 别名 | Ctps |
| 染色体位置 | 4 D2.1|4 56.52 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51797 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Dctpp1 |
| 基因全称 | dCTP pyrophosphatase 1 |
| 别名 | 2410015N17Rik; RS21-C6 |
| 染色体位置 | 7 F3|7 69.42 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66422 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Dmap1 |
| 基因全称 | DNA methyltransferase 1-associated protein 1 |
| 别名 | 1500016M21Rik; DNMAP1; DNMTAP1; Dmtap1; mKIAA1425 |
| 染色体位置 | 4 D1|4 53.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66233 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Fitm1 |
| 基因全称 | fat storage-inducing transmembrane protein 1 |
| 别名 | 1110028A07Rik; Cg10671; Fit1 |
| 染色体位置 | 14 C3|14 28.19 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 68680 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Galt |
| 基因全称 | galactose-1-phosphate uridyl transferase |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 4 A5|4 22.07 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 14430 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Grk2 |
| 基因全称 | G protein-coupled receptor kinase 2 |
| 别名 | Adrbk-1; Adrbk1; Bark-1; beta ARK; betaARK1 |
| 染色体位置 | 19 A|19 3.98 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 110355 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | H2bc14 |
| 基因全称 | H2B clustered histone 14 |
| 别名 | H2b-291b; Hist1h2bm |
| 染色体位置 | 13 A3.1|13 7.94 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 319186 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | H2bc6 |
| 基因全称 | H2B clustered histone 6 |
| 别名 | Gm11398; H2bc4; H2bc8; Hist1h2be |
| 染色体位置 | 13 A3.1|13 9.81 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 319179 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | H2bc8 |
| 基因全称 | H2B clustered histone 8 |
| 别名 | H2bc4; H2bc6; Hist1h2bg |
| 染色体位置 | 13 A3.1|13 9.8 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 319181 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Insm1 |
| 基因全称 | insulinoma-associated 1 |
| 别名 | IA-1 |
| 染色体位置 | 2 G1|2 71.33 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 53626 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pitrm1 |
| 基因全称 | pitrilysin metallepetidase 1 |
| 别名 | 2310012C15Rik; MP-1; MP1; Ntup1; PreP; mKIAA1104 |
| 染色体位置 | 13 A1|13 3.25 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 69617 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Scrt1 |
| 基因全称 | scratch family zinc finger 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 15 D3|15 36.01 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170729 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Spop |
| 基因全称 | speckle-type BTB/POZ protein |
| 别名 | Pcif1; TEF2 |
| 染色体位置 | 11 D|11 59.01 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 20747 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Sptlc1 |
| 基因全称 | serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1 |
| 别名 | E030036H05; Lcb1; SPT1 |
| 染色体位置 | 13 B1|13 27.68 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 268656 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tspyl1 |
| 基因全称 | testis-specific protein, Y-encoded-like 1 |
| 别名 | Tspyl |
| 染色体位置 | 10 B1|10 18.85 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22110 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Uap1l1 |
| 基因全称 | UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1 like 1 |
| 别名 | 5730445F03Rik |
| 染色体位置 | 2 A3|2 17.19 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 227620 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Vkorc1l1 |
| 基因全称 | vitamin K epoxide reductase complex, subunit 1-like 1 |
| 别名 | 2310024K08Rik |
| 染色体位置 | 5 G1.3|5 68.26 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 69568 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Casp1 |
| 基因全称 | caspase 1 |
| 别名 | ICE; Il1bc |
| 染色体位置 | 9 A1|9 2.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12362 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Dab2ip |
| 基因全称 | disabled 2 interacting protein |
| 别名 | 2310011D08Rik; Aip1; mKIAA1743 |
| 染色体位置 | 2 B|2 23.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 69601 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Dmbx1 |
| 基因全称 | diencephalon/mesencephalon homeobox 1 |
| 别名 | Atx; Cdmx; Mbx; Otx3 |
| 染色体位置 | 4 D1|4 53.07 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 140477 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Irgm1 |
| 基因全称 | immunity-related GTPase family M member 1 |
| 别名 | Ifggd3; Ifi1; Iigp3; Iipg3; Irgm |
| 染色体位置 | 11 B1.2|11 28.84 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 15944 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Jakmip1 |
| 基因全称 | janus kinase and microtubule interacting protein 1 |
| 别名 | 5830437M04Rik; C330021K24Rik; Gababrbp; Marlin-1 |
| 染色体位置 | 5 B3|5 19.66 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 76071 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Morc2a |
| 基因全称 | microrchidia 2A |
| 别名 | 8430403M08Rik; Zcwcc1 |
| 染色体位置 | 11 A1|11 2.56 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 74522 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ppip5k1 |
| 基因全称 | diphosphoinositol pentakisphosphate kinase 1 |
| 别名 | B430315C20Rik; Hisppd2a; mKIAA0377 |
| 染色体位置 | 2 E5|2 60.37 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 327655 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ppp1r16b |
| 基因全称 | protein phosphatase 1, regulatory subunit 16B |
| 别名 | ANKRD4; C130078N17Rik; TIMAP; Wdt4 |
| 染色体位置 | 2 H1|2 78.72 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 228852 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Taf1 |
| 基因全称 | TATA-box binding protein associated factor 1 |
| 别名 | B430306D02Rik; Ccg-1; Ccg1; KAT4; N-TAF1; TAFII250; Taf2a; p250 |
| 染色体位置 | X D|X 44.29 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 270627 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Uba5 |
| 基因全称 | ubiquitin-like modifier activating enzyme 5 |
| 别名 | 5730525G14Rik; Ube1dc1 |
| 染色体位置 | 9 F1|9 56.28 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66663 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ubac1 |
| 基因全称 | ubiquitin associated domain containing 1 |
| 别名 | 1110033G07Rik; GBDR1; Gdbr1; Kpc2; Ubadc1 |
| 染色体位置 | 2 A3|2 18.29 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 98766 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ywhab |
| 基因全称 | tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta
polypeptide |
| 别名 | 1300003C17Rik; 14-3-3b |
| 染色体位置 | 2 H3|2 84.59 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54401 |