搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果8491-8520

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pla2g7 |
| 基因全称 | phospholipase A2, group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase,
plasma) |
| 别名 | PAF-AH |
| 染色体位置 | 17 B3|17 19.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27226 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ppp1r13b |
| 基因全称 | protein phosphatase 1, regulatory subunit 13B |
| 别名 | ASPP1; Tp53bp2; Trp53bp2; p85 |
| 染色体位置 | 12 F1|12 61.14 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 21981 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pus1 |
| 基因全称 | pseudouridine synthase 1 |
| 别名 | A730013B20Rik; MPUS1; mPus1p |
| 染色体位置 | 5 F|5 53.7 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56361 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rb1cc1 |
| 基因全称 | RB1-inducible coiled-coil 1 |
| 别名 | 2900055E04Rik; 5930404L04Rik; Cc1; FIP200; LaXp180 |
| 染色体位置 | 1 A1|1 1.89 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12421 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rora |
| 基因全称 | RAR-related orphan receptor alpha |
| 别名 | 9530021D13Rik; Nr1f1; ROR1; ROR2; ROR3; nmf267; sg; staggerer; tmgc26 |
| 染色体位置 | 9 C|9 37.45 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19883 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Sh2b1 |
| 基因全称 | SH2B adaptor protein 1 |
| 别名 | C530001K22Rik; Irip; Psm; SH2-B; SH2-Bb; Sh2bpsm1; mKIAA1299 |
| 染色体位置 | 7 F3|7 69.06 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 20399 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc23a3 |
| 基因全称 | solute carrier family 23 (nucleobase transporters), member 3 |
| 别名 | SVCT3; Yspl1 |
| 染色体位置 | 1 C4|1 38.6 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22626 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Syndig1l |
| 基因全称 | synapse differentiation inducing 1 like |
| 别名 | DSPC1; Gm261; SynDIG2; Tmem90a |
| 染色体位置 | 12 D1|12 39.33 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 627191 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tarbp2 |
| 基因全称 | TARBP2, RISC loading complex RNA binding subunit |
| 别名 | Prbp; TRBP |
| 染色体位置 | 15 F3|15 57.65 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 21357 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Casq1 |
| 基因全称 | calsequestrin 1 |
| 别名 | CSQ; CSQ-1; CSQ1; sCSQ |
| 染色体位置 | 1 H3|1 79.54 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12372 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cat |
| 基因全称 | catalase |
| 别名 | 2210418N07; Cas-1; Cas1; Cs-1 |
| 染色体位置 | 2 E2|2 54.43 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12359 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Defb1 |
| 基因全称 | defensin beta 1 |
| 别名 | BD-1 |
| 染色体位置 | 8 A2|8 10.35 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 13214 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gm10267 |
| 基因全称 | predicted gene 10267 |
| 别名 | Vtlgl1 |
| 染色体位置 | 18 B3|18 23.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100042855 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gm12253 |
| 基因全称 | predicted gene 12253 |
| 别名 | Gm248 |
| 染色体位置 | 11 B1.3|11 36.19 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 624860 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gm46139 |
| 基因全称 | predicted gene, 46139 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9 E3.3|9 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 108167700 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gm46319 |
| 基因全称 | predicted gene, 46319 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 12 D1|12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 108167961 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Gyg1 |
| 基因全称 | glycogenin 1 |
| 别名 | GN1; Gyg |
| 染色体位置 | 3 A2|3 6.19 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27357 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Lypd8l |
| 基因全称 | LY6/PLAUR domain containing 8 like |
| 别名 | 2210407C18Rik; Ep1 |
| 染色体位置 | 11 B1.3|11 36.21 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 78354 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Muc1 |
| 基因全称 | mucin 1, transmembrane |
| 别名 | CD227; EMA; Muc-1 |
| 染色体位置 | 3 F1|3 39.02 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 17829 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pcdhb1 |
| 基因全称 | protocadherin beta 1 |
| 别名 | PcdhbA |
| 染色体位置 | 18 B3|18 19.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 93872 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pfdn1 |
| 基因全称 | prefoldin 1 |
| 别名 | 2700086I23Rik |
| 染色体位置 | 18 B2|18 19.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 67199 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pgk1 |
| 基因全称 | phosphoglycerate kinase 1 |
| 别名 | Pgk-1 |
| 染色体位置 | X D|X 47.36 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18655 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pspc1 |
| 基因全称 | paraspeckle protein 1 |
| 别名 | 5730470C09Rik; PSP1 |
| 染色体位置 | 14 C3|14 28.4 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 66645 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pygo1 |
| 基因全称 | pygopus 1 |
| 别名 | 2600014C22Rik |
| 染色体位置 | 9 D|9 40.08 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 72135 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rcor1 |
| 基因全称 | REST corepressor 1 |
| 别名 | 5730409O11; 6720480E22Rik; D12Wsu95e; Rocr1; mKIAA0071 |
| 染色体位置 | 12 F1|12 60.93 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 217864 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slxl1 |
| 基因全称 | Slx-like 1 |
| 别名 | 4930527E24Rik |
| 染色体位置 | X A5|X 30.06 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 75140 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Snx1 |
| 基因全称 | sorting nexin 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9 C|9 35.71 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56440 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Trib1 |
| 基因全称 | tribbles pseudokinase 1 |
| 别名 | A530090O15Rik; TRB-1; Trb1 |
| 染色体位置 | 15 D1|15 25.41 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 211770 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | AB124611 |
| 基因全称 | cDNA sequence AB124611 |
| 别名 | Gm1706 |
| 染色体位置 | 9 A3|9 7.82 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 382062 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ankzf1 |
| 基因全称 | ankyrin repeat and zinc finger domain containing 1 |
| 别名 | 1300008P06Rik; 2810025E10Rik; D1Ertd161e |
| 染色体位置 | 1 C4|1 38.62 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 52231 |