搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果811-840

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NAE1 |
| 基因全称 | NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1 |
| 别名 | A-116A10.1; APPBP1; HPP1; NEDFIH; ula-1 |
| 染色体位置 | 16q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8883 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLCG1 |
| 基因全称 | phospholipase C gamma 1 |
| 别名 | IDAA; NCKAP3; PLC-II; PLC1; PLC148; PLCgamma1 |
| 染色体位置 | 20q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5335 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ABHD1 |
| 基因全称 | abhydrolase domain containing 1 |
| 别名 | LABH1 |
| 染色体位置 | 2p23.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84696 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ART1 |
| 基因全称 | ADP-ribosyltransferase 1 |
| 别名 | ART2; ARTC1; CD296; RT6 |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 417 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CCNT1 |
| 基因全称 | cyclin T1 |
| 别名 | CCNT; CYCT1; HIVE1 |
| 染色体位置 | 12q13.11-q13.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 904 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CRYBG1 |
| 基因全称 | crystallin beta-gamma domain containing 1 |
| 别名 | AIM1; ST4 |
| 染色体位置 | 6q21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 202 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FAN1 |
| 基因全称 | FANCD2 and FANCI associated nuclease 1 |
| 别名 | KIAA1018; KMIN; MTMR15; hFAN1 |
| 染色体位置 | 15q13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22909 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FZR1 |
| 基因全称 | fizzy and cell division cycle 20 related 1 |
| 别名 | CDC20C; CDH1; DEE109; FZR; FZR2; HCDH; HCDH1 |
| 染色体位置 | 19p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51343 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GMCL1 |
| 基因全称 | germ cell-less 1, spermatogenesis associated |
| 别名 | BTBD13; GCL; GCL1; SPATA29 |
| 染色体位置 | 2p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 64395 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ISYNA1 |
| 基因全称 | inositol-3-phosphate synthase 1 |
| 别名 | INO1; INOS; IPS; IPS 1; IPS-1 |
| 染色体位置 | 19p13.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51477 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | JADE1 |
| 基因全称 | jade family PHD finger 1 |
| 别名 | PHF17 |
| 染色体位置 | 4q28.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79960 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MRFAP1L2 |
| 基因全称 | Morf4 family associated protein 1 like 2 |
| 别名 | UPP |
| 染色体位置 | 4p16.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 93622 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NOX1 |
| 基因全称 | NADPH oxidase 1 |
| 别名 | GP91-2; MOX1; NOH-1; NOH-1L; NOH1 |
| 染色体位置 | Xq22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27035 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PKD1L3 |
| 基因全称 | polycystin 1 like 3, transient receptor potential channel interacting |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 16q22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 342372 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | QTMAN |
| 基因全称 | queuosine-tRNA mannosyltransferase |
| 别名 | GTDC1; Hmat-Xa; mat-Xa |
| 染色体位置 | 2q22.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79712 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RSPH6A |
| 基因全称 | radial spoke head 6 homolog A |
| 别名 | RSHL1; RSP4; RSP6; RSPH4B |
| 染色体位置 | 19q13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81492 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ZCWPW1 |
| 基因全称 | zinc finger CW-type and PWWP domain containing 1 |
| 别名 | ZCW1 |
| 染色体位置 | 7q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55063 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SGPP1 |
| 基因全称 | sphingosine-1-phosphate phosphatase 1 |
| 别名 | SPP-1; SPPase1 |
| 染色体位置 | 14q23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81537 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GALNT16 |
| 基因全称 | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 16 |
| 别名 | GALNACT16; GALNTL1; GalNAc-T16 |
| 染色体位置 | 14q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57452 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FLOT2 |
| 基因全称 | flotillin 2 |
| 别名 | ECS-1; ECS1; ESA; ESA1; M17S1 |
| 染色体位置 | 17q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2319 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IKZF1 |
| 基因全称 | IKAROS family zinc finger 1 |
| 别名 | CVID13; Hs.54452; IK1; IKAROS; LYF1; LyF-1; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1 |
| 染色体位置 | 7p12.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10320 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NDEL1 |
| 基因全称 | nudE neurodevelopment protein 1 like 1 |
| 别名 | EOPA; MITAP1; NDE1L1; NDE2; NUDEL |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81565 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC24A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 24 member 1 |
| 别名 | CSNB1D; HsT17412; NCKX; NCKX1; RODX |
| 染色体位置 | 15q22.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9187 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC39A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 39 member 1 |
| 别名 | ZIP1; ZIRTL |
| 染色体位置 | 1q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 27173 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | VPS4B |
| 基因全称 | vacuolar protein sorting 4 homolog B |
| 别名 | DTDP1B; MIG1; SKD1; SKD1B; VPS4-2 |
| 染色体位置 | 18q21.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9525 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ZC3H12A |
| 基因全称 | zinc finger CCCH-type containing 12A |
| 别名 | MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dJ423B22.1 |
| 染色体位置 | 1p34.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80149 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CHRNA1 |
| 基因全称 | cholinergic receptor nicotinic alpha 1 subunit |
| 别名 | ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS |
| 染色体位置 | 2q31.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1134 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DNAI7 |
| 基因全称 | dynein axonemal intermediate chain 7 |
| 别名 | CASC1; CFAP94; LAS1; PPP1R54 |
| 染色体位置 | 12p12.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55259 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IFT54 |
| 基因全称 | intraflagellar transport 54 |
| 别名 | CFAP116; FAP116; MIP-T3; MIPT3; SLSN9; TRAF3IP1 |
| 染色体位置 | 2q37.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 26146 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC11A1 |
| 基因全称 | solute carrier family 11 member 1 |
| 别名 | LSH; NRAMP; NRAMP1 |
| 染色体位置 | 2q35 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6556 |