搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果7921-7950

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Aoc3 |
| 基因全称 | amine oxidase, copper containing 3 |
| 别名 | SSAO; VAP1 |
| 染色体位置 | 11 D|11 64.72 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 11754 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Bnip1 |
| 基因全称 | BCL2/adenovirus E1B interacting protein 1 |
| 别名 | 2010005M06Rik; 5930429G21Rik; Sec20 |
| 染色体位置 | 17 A3.3|17 13.56 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 224630 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cacnb1 |
| 基因全称 | calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit |
| 别名 | CAB1; Cchb1; Cchlb1 |
| 染色体位置 | 11 D|11 61.5 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12295 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cog1 |
| 基因全称 | component of oligomeric golgi complex 1 |
| 别名 | 6030445I15; Ldlb; mKIAA1381 |
| 染色体位置 | 11 E2|11 79.1 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 16834 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ctnnd1 |
| 基因全称 | catenin delta 1 |
| 别名 | Catns; Ctnnd; P120; mKIAA0384 |
| 染色体位置 | 2 D|2 49.45 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 12388 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Elk4 |
| 基因全称 | ETS transcription factor ELK4 |
| 别名 | 2310011G17Rik; A130026I01Rik; SAP-1; Sap1 |
| 染色体位置 | 1 E4|1 57.24 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 13714 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Inpp4a |
| 基因全称 | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type I |
| 别名 | 107kDa; 9630012D15; D130048C09Rik |
| 染色体位置 | 1 B|1 15.46 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 269180 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Lama1 |
| 基因全称 | laminin, alpha 1 |
| 别名 | Lama |
| 染色体位置 | 17 E1.1|17 38.8 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 16772 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Mapre1 |
| 基因全称 | microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1 |
| 别名 | 5530600P05Rik; BIM1p; D2Ertd459e; Eb1 |
| 染色体位置 | 2 H1|2 75.95 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 13589 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Msl3 |
| 基因全称 | MSL complex subunit 3 |
| 别名 | Msl31; Msl3l1 |
| 染色体位置 | X F5|X 78.73 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 17692 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Mtfr2 |
| 基因全称 | mitochondrial fission regulator 2 |
| 别名 | 2610016C23Rik; 4933412C16Rik; Dufd1; Fam54a |
| 染色体位置 | 10 A3|10 9.75 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 71804 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pitpnm1 |
| 基因全称 | phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1 |
| 别名 | DRES9; Mpt-1; Nir-2; PITPnm 1; Pitpnm; Rd9; RdgB; RdgB1 |
| 染色体位置 | 19 A|19 3.81 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18739 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pola1 |
| 基因全称 | polymerase (DNA directed), alpha 1 |
| 别名 | Pola |
| 染色体位置 | X C3|X 41.06 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 18968 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Ptgr2 |
| 基因全称 | prostaglandin reductase 2 |
| 别名 | 1810016I24Rik; 9130222H03Rik; 9630002F03Rik; B830026H24Rik; PGR-2; PRG-2;
Zadh1 |
| 染色体位置 | 12 D1|12 39.14 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 77219 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Pwwp3a |
| 基因全称 | PWWP domain containing 3A, DNA repair factor |
| 别名 | 2610019J09; 9430059D04Rik; MUM-1; Mum1; UBE-1C2 |
| 染色体位置 | 10 C1|10 39.72 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 68114 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rfx1 |
| 基因全称 | regulatory factor X, 1 (influences HLA class II expression) |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 8 C2|8 40.28 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 19724 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Rxfp1 |
| 基因全称 | relaxin/insulin-like family peptide receptor 1 |
| 别名 | Gm1018; Lgr7 |
| 染色体位置 | 3 E3|3 34.94 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 381489 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc13a1 |
| 基因全称 | solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporters), member 1 |
| 别名 | NaSi-1; Nas1 |
| 染色体位置 | 6 A3.1|6 11.22 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55961 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc16a10 |
| 基因全称 | solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 10 |
| 别名 | 2610103N14Rik; 9830169E08; Mct10; PRO0813; TAT1 |
| 染色体位置 | 10 B1|10 21.48 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 72472 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Slc26a6 |
| 基因全称 | solute carrier family 26, member 6 |
| 别名 | B930010B04Rik; CFEX; Pat-1; Pat1 |
| 染色体位置 | 9 F2|9 59.63 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 171429 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Spmip7 |
| 基因全称 | sperm microtubule inner protein 7 |
| 别名 | 4930415F15Rik; Spata48 |
| 染色体位置 | 11 A1|11 6.93 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 73862 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Taco1 |
| 基因全称 | translational activator of mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I |
| 别名 | 2310066I18Rik; Ccdc44 |
| 染色体位置 | 11 E1|11 68.89 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 70207 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Tet1 |
| 基因全称 | tet methylcytosine dioxygenase 1 |
| 别名 | 2510010B09Rik; Cxxc6; D10Ertd17e; LCX; mKIAA1676 |
| 染色体位置 | 10 B4|10 32.48 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 52463 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Yy1 |
| 基因全称 | YY1 transcription factor |
| 别名 | NF-E1; YY-1 |
| 染色体位置 | 12 F1|12 59.58 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22632 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Cnmd |
| 基因全称 | chondromodulin |
| 别名 | Bricd3; ChM-I; Chmd; Lect1 |
| 染色体位置 | 14 D3|14 42.74 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 16840 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Colgalt1 |
| 基因全称 | collagen beta(1-O)galactosyltransferase 1 |
| 别名 | 2810024B22Rik; Glt25d1 |
| 染色体位置 | 8 B3.3|8 34.43 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 234407 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Defa1 |
| 基因全称 | defensin, alpha 1 |
| 别名 | Defcr; Defcr1 |
| 染色体位置 | 8 A2|8 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 13216 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | H2ac6 |
| 基因全称 | H2A clustered histone 6 |
| 别名 | Hist1h2ac |
| 染色体位置 | 13 A3.1|13 9.87 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 319164 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | H2ac7 |
| 基因全称 | H2A clustered histone 7 |
| 别名 | Hist1h2ad |
| 染色体位置 | 13 A3.1|13 9.8 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 319165 |

Mouse (Mus musculus)
| 基因符号 | Il1rapl1 |
| 基因全称 | interleukin 1 receptor accessory protein-like 1 |
| 别名 | 6330532G10Rik; C030039N24; IL1R8; IL1RAPL; IL1RAPL-1; MRX34; OPHN4; TIGIRR-2 |
| 染色体位置 | X C1|X 39.89 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 331461 |