搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果571-600

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CSMD1 |
| 基因全称 | CUB and Sushi multiple domains 1 |
| 别名 | PPP1R24 |
| 染色体位置 | 8p23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 64478 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DOP1A |
| 基因全称 | DOP1 leucine zipper like protein A |
| 别名 | DOP1; DOPEY1; KIAA1117; dJ202D23.2 |
| 染色体位置 | 6q14.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23033 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EMP3 |
| 基因全称 | epithelial membrane protein 3 (MAM blood group) |
| 别名 | YMP |
| 染色体位置 | 19q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2014 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | EXOC1L |
| 基因全称 | exocyst complex component 1 like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 4q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 644145 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FRG1 |
| 基因全称 | FSHD region gene 1 |
| 别名 | FRG1A; FSG1 |
| 染色体位置 | 4q35.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2483 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GAD1 |
| 基因全称 | glutamate decarboxylase 1 |
| 别名 | CPSQ1; DEE89; GAD; GAD-67; SCP |
| 染色体位置 | 2q31.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2571 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GPR143 |
| 基因全称 | G protein-coupled receptor 143 |
| 别名 | NYS6; OA1 |
| 染色体位置 | Xp22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4935 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HCFC1 |
| 基因全称 | host cell factor C1 |
| 别名 | CFF; HCF; HCF-1; HCF1; HFC1; MAHCX; MRX3; PPP1R89; VCAF; XLID3 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3054 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HPCAL1 |
| 基因全称 | hippocalcin like 1 |
| 别名 | BDR1; HLP2; VILIP-3 |
| 染色体位置 | 2p25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3241 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ICE1 |
| 基因全称 | interactor of little elongation complex ELL subunit 1 |
| 别名 | KIAA0947 |
| 染色体位置 | 5p15.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23379 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ITGB1BP2 |
| 基因全称 | integrin subunit beta 1 binding protein 2 |
| 别名 | CHORDC3; ITGB1BP; MELUSIN; MSTP015 |
| 染色体位置 | Xq13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 26548 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LEMD1 |
| 基因全称 | LEM domain containing 1 |
| 别名 | CT50; LEMP-1 |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 93273 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MITD1 |
| 基因全称 | microtubule interacting and trafficking domain containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 129531 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NT5DC1 |
| 基因全称 | 5'-nucleotidase domain containing 1 |
| 别名 | C6orf200; LP2642; NT5C2L1 |
| 染色体位置 | 6q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 221294 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | POFUT1 |
| 基因全称 | protein O-fucosyltransferase 1 |
| 别名 | DDD2; FUT12; O-FUT; O-Fuc-T; O-FucT-1; OFUCT1 |
| 染色体位置 | 20q11.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23509 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPP1R15B |
| 基因全称 | protein phosphatase 1 regulatory subunit 15B |
| 别名 | CREP; MSSGM2 |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84919 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPP1R3F |
| 基因全称 | protein phosphatase 1 regulatory subunit 3F |
| 别名 | HB2E; LL0XNC01-7P3.1; R3F |
| 染色体位置 | Xp11.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 89801 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPP6R1 |
| 基因全称 | protein phosphatase 6 regulatory subunit 1 |
| 别名 | KIAA1115; PP6R1; SAP190; SAPS1 |
| 染色体位置 | 19q13.42 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 22870 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PROX1 |
| 基因全称 | prospero homeobox 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 1q32.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5629 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PYCR1 |
| 基因全称 | pyrroline-5-carboxylate reductase 1 |
| 别名 | ARCL2B; ARCL3B; P5C; P5CR; PIG45; PP222; PRO3; PYCR |
| 染色体位置 | 17q25.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5831 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RLBP1 |
| 基因全称 | retinaldehyde binding protein 1 |
| 别名 | CRALBP |
| 染色体位置 | 15q26.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6017 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCML1 |
| 基因全称 | Scm polycomb group protein like 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | Xp22.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6322 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SOS1 |
| 基因全称 | SOS Ras/Rac guanine nucleotide exchange factor 1 |
| 别名 | GF1; GGF1; GINGF; HGF; NS4; SOS-1 |
| 染色体位置 | 2p22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6654 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SPIC |
| 基因全称 | Spi-C transcription factor |
| 别名 | SPI-C |
| 染色体位置 | 12q23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 121599 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TACC1 |
| 基因全称 | transforming acidic coiled-coil containing protein 1 |
| 别名 | Ga55 |
| 染色体位置 | 8p11.22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6867 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | THOC1 |
| 基因全称 | THO complex subunit 1 |
| 别名 | DFNA86; HPR1; P84; P84N5 |
| 染色体位置 | 18p11.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9984 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TPST1 |
| 基因全称 | tyrosylprotein sulfotransferase 1 |
| 别名 | TANGO13A |
| 染色体位置 | 7q11.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8460 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TREM1 |
| 基因全称 | triggering receptor expressed on myeloid cells 1 |
| 别名 | CD354; TREM-1 |
| 染色体位置 | 6p21.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54210 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | UGGT1 |
| 基因全称 | UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1 |
| 别名 | CDG2CC; HUGT1; UGCGL1; UGT1 |
| 染色体位置 | 2q14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56886 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | WIPI1 |
| 基因全称 | WD repeat domain, phosphoinositide interacting 1 |
| 别名 | ATG18; ATG18A; WIPI49 |
| 染色体位置 | 17q24.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55062 |