搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果4591-4620

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RD3L |
| 基因全称 | RD3 like |
| 别名 | TDRD9-AS1; TDRD9AS1 |
| 染色体位置 | 14q32.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 647286 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RERE |
| 基因全称 | arginine-glutamic acid dipeptide repeats |
| 别名 | ARG; ARP; ATN1L; DNB1; NEDBEH |
| 染色体位置 | 1p36.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 473 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TCP11X1 |
| 基因全称 | t-complex 11 family, X-linked 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | Xq22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100996631 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | UBXN11 |
| 基因全称 | UBX domain protein 11 |
| 别名 | COA-1; PP2243; SOC; SOCI; UBXD5 |
| 染色体位置 | 1p36.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 91544 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | XRCC1 |
| 基因全称 | X-ray repair cross complementing 1 |
| 别名 | RCC; SCAR26 |
| 染色体位置 | 19q13.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7515 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ALG13 |
| 基因全称 | ALG13 UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit |
| 别名 | CDG1S; CXorf45; DEE36; EIEE36; GLT28D1; MDS031; TDRD13; YGL047W |
| 染色体位置 | Xq23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79868 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | APBA2 |
| 基因全称 | amyloid beta precursor protein binding family A member 2 |
| 别名 | D15S1518E; HsT16821; LIN-10; MGC:14091; MINT2; X11-BETA; X11L |
| 染色体位置 | 15q13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 321 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DDX31 |
| 基因全称 | DEAD-box helicase 31 |
| 别名 | PPP1R25 |
| 染色体位置 | 9q34.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 64794 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FLACC1 |
| 基因全称 | flagellum associated containing coiled-coil domains 1 |
| 别名 | ALS2CR12 |
| 染色体位置 | 2q33.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 130540 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GLI2 |
| 基因全称 | GLI family zinc finger 2 |
| 别名 | CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2 |
| 染色体位置 | 2q14.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2736 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GNAS |
| 基因全称 | GNAS complex locus |
| 别名 | AHO; AIMAH1; C20orf45; GNAS1; GPSA; GSA; GSP; NESP; PITA3; POH; SCG6; SgVI |
| 染色体位置 | 20q13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2778 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HLA-DPA1 |
| 基因全称 | major histocompatibility complex, class II, DP alpha 1 |
| 别名 | DP(W3); DP(W4); DPA1; HLA-DP1A; HLA-DPA; HLADP; HLASB; PLT1 |
| 染色体位置 | 6p21.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3113 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NPR1 |
| 基因全称 | natriuretic peptide receptor 1 |
| 别名 | ANP-A; ANPRA; ANPa; GC-A; GUC2A; GUCY2A; NPRA |
| 染色体位置 | 1q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4881 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PIKFYVE |
| 基因全称 | phosphoinositide kinase, FYVE-type zinc finger containing |
| 别名 | FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29 |
| 染色体位置 | 2q34 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 200576 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PKLR |
| 基因全称 | pyruvate kinase L/R |
| 别名 | CNSHA2; PK1; PKL; PKRL; RPK |
| 染色体位置 | 1q22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5313 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLAAT5 |
| 基因全称 | phospholipase A and acyltransferase 5 |
| 别名 | HRASLS5; HRLP5; HRSL5; PLAAT-5; RLP1; iNAT |
| 染色体位置 | 11q12.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 117245 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRPF6 |
| 基因全称 | pre-mRNA processing factor 6 |
| 别名 | ANT-1; ANT1; C20orf14; Prp6; RP60; SNRNP102; TOM; U5-102K; hPrp6 |
| 染色体位置 | 20q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 24148 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC39A14 |
| 基因全称 | solute carrier family 39 member 14 |
| 别名 | HCIN; HMNDYT2; LZT-Hs4; NET34; ZIP14; cig19 |
| 染色体位置 | 8p21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23516 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | STK3 |
| 基因全称 | serine/threonine kinase 3 |
| 别名 | KRS1; MST2 |
| 染色体位置 | 8q22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6788 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ANGEL1 |
| 基因全称 | angel homolog 1 |
| 别名 | Ccr4e; KIAA0759 |
| 染色体位置 | 14q24.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23357 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | APCDD1L |
| 基因全称 | APC down-regulated 1 like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 20q13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 164284 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARG1 |
| 基因全称 | arginase 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 6q23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 383 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BORCS6 |
| 基因全称 | BLOC-1 related complex subunit 6 |
| 别名 | C17orf59; PRO2472 |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 54785 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | BORCS7 |
| 基因全称 | BLOC-1 related complex subunit 7 |
| 别名 | C10orf32 |
| 染色体位置 | 10q24.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 119032 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CEND1 |
| 基因全称 | cell cycle exit and neuronal differentiation 1 |
| 别名 | BM88 |
| 染色体位置 | 11p15.5 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51286 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CRP |
| 基因全称 | C-reactive protein |
| 别名 | PTX1 |
| 染色体位置 | 1q23.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1401 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CT47A1 |
| 基因全称 | cancer/testis antigen family 47 member A1 |
| 别名 | CT47.1 |
| 染色体位置 | Xq24 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 728096 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CTSC |
| 基因全称 | cathepsin C |
| 别名 | CPPI; DPP-I; DPP1; DPPI; HMS; JP; JPD; PALS; PDON1; PLS |
| 染色体位置 | 11q14.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1075 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DAPL1 |
| 基因全称 | death associated protein like 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 2q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 92196 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DAZ1 |
| 基因全称 | deleted in azoospermia 1 |
| 别名 | DAZ; SPGY |
| 染色体位置 | Yq11.223 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1617 |