搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果3841-3870

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HELZ2 |
| 基因全称 | helicase with zinc finger 2 |
| 别名 | PDIP-1; PRIC285 |
| 染色体位置 | 20q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 85441 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SRSF10 |
| 基因全称 | serine and arginine rich splicing factor 10 |
| 别名 | FUSIP1; FUSIP2; NSSR; PPP1R149; SFRS13; SFRS13A; SRp38; SRrp40; TASR; TASR1;
TASR2 |
| 染色体位置 | 1p36.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10772 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARMCX1 |
| 基因全称 | armadillo repeat containing X-linked 1 |
| 别名 | ALEX1; GASP7 |
| 染色体位置 | Xq22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51309 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CMA1 |
| 基因全称 | chymase 1 |
| 别名 | CYH; MCT1; chymase |
| 染色体位置 | 14q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1215 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DACT1 |
| 基因全称 | dishevelled binding antagonist of beta catenin 1 |
| 别名 | DAPPER; DAPPER1; DPR1; FRODO; HDPR1; TBS2; THYEX3 |
| 染色体位置 | 14q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51339 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ELK4 |
| 基因全称 | ETS transcription factor ELK4 |
| 别名 | SAP1 |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2005 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ERCC1 |
| 基因全称 | ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit |
| 别名 | COFS4; RAD10; UV20 |
| 染色体位置 | 19q13.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2067 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GPIHBP1 |
| 基因全称 | glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein
1 |
| 别名 | GPI-HBP1; HYPL1D |
| 染色体位置 | 8q24.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 338328 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | H1-3 |
| 基因全称 | H1.3 linker histone, cluster member |
| 别名 | H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; HIST1H1D |
| 染色体位置 | 6p22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3007 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | H1-4 |
| 基因全称 | H1.4 linker histone, cluster member |
| 别名 | H1.4; H1E; H1F4; H1s-4; HIST1H1E; RMNS; dJ221C16.5 |
| 染色体位置 | 6p22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3008 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | H1-6 |
| 基因全称 | H1.6 linker histone, cluster member |
| 别名 | H1.6; H1FT; H1t; HIST1H1T; dJ221C16.2 |
| 染色体位置 | 6p22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3010 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IPCEF1 |
| 基因全称 | interaction protein for cytohesin exchange factors 1 |
| 别名 | PIP3-E; PIP3E |
| 染色体位置 | 6q25.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 26034 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KLF9 |
| 基因全称 | KLF transcription factor 9 |
| 别名 | BTEB; BTEB1 |
| 染色体位置 | 9q21.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 687 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MAPK3 |
| 基因全称 | mitogen-activated protein kinase 3 |
| 别名 | ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1;
p44-MAPK |
| 染色体位置 | 16p11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5595 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NPBWR1 |
| 基因全称 | neuropeptides B and W receptor 1 |
| 别名 | GPR7 |
| 染色体位置 | 8q11.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2831 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PPA1 |
| 基因全称 | inorganic pyrophosphatase 1 |
| 别名 | HEL-S-66p; IOPPP; PP; PP1; SID6-8061 |
| 染色体位置 | 10q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5464 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SUN1 |
| 基因全称 | Sad1 and UNC84 domain containing 1 |
| 别名 | UNC84A |
| 染色体位置 | 7p22.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23353 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SUPV3L1 |
| 基因全称 | Suv3 like RNA helicase |
| 别名 | SUV3 |
| 染色体位置 | 10q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6832 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TPP1 |
| 基因全称 | tripeptidyl peptidase 1 |
| 别名 | CLN2; GIG1; LPIC; SCAR7; TPP-1 |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1200 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TTC7B |
| 基因全称 | tetratricopeptide repeat domain 7B |
| 别名 | TTC7L1; c14_5685 |
| 染色体位置 | 14q32.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 145567 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ADAMTS12 |
| 基因全称 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 12 |
| 别名 | PRO4389 |
| 染色体位置 | 5p13.3-p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81792 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ADAMTS15 |
| 基因全称 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 15 |
| 别名 | DA12 |
| 染色体位置 | 11q24.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170689 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ADAMTS16 |
| 基因全称 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 16 |
| 别名 | ADAMTS16s |
| 染色体位置 | 5p15.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170690 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ARID5A |
| 基因全称 | AT-rich interaction domain 5A |
| 别名 | MRF-1; MRF1; RP11-363D14 |
| 染色体位置 | 2q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10865 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CASP9 |
| 基因全称 | caspase 9 |
| 别名 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 |
| 染色体位置 | 1p36.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 842 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CCRL2 |
| 基因全称 | C-C motif chemokine receptor like 2 |
| 别名 | ACKR5; CKRX; CRAM; CRAM-A; CRAM-B; HCR |
| 染色体位置 | 3p21.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 9034 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CD9 |
| 基因全称 | CD9 molecule |
| 别名 | BTCC-1; DRAP-27; MIC3; MRP-1; TSPAN-29; TSPAN29 |
| 染色体位置 | 12p13.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 928 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CENPE |
| 基因全称 | centromere protein E |
| 别名 | CENP-E; KIF10; MCPH13; PPP1R61 |
| 染色体位置 | 4q24 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1062 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CYP46A1 |
| 基因全称 | cytochrome P450 family 46 subfamily A member 1 |
| 别名 | CP46; CYP46 |
| 染色体位置 | 14q32.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10858 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | DDHD1 |
| 基因全称 | DDHD domain containing 1 |
| 别名 | PA-PLA1; PAPLA1; SPG28; iPLA1I; iPLA1alpha |
| 染色体位置 | 14q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80821 |