搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果3811-3840

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MSGN1 |
| 基因全称 | mesogenin 1 |
| 别名 | MSOG; pMsgn1 |
| 染色体位置 | 2p24.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 343930 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NECAP1 |
| 基因全称 | NECAP endocytosis associated 1 |
| 别名 | DEE21; EIEE21 |
| 染色体位置 | 12p13.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 25977 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NPAP1 |
| 基因全称 | nuclear pore associated protein 1 |
| 别名 | C15orf2 |
| 染色体位置 | 15q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23742 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NPDC1 |
| 基因全称 | neural proliferation, differentiation and control 1 |
| 别名 | CAB; CAB-; CAB-1; CAB1; NPDC-1 |
| 染色体位置 | 9q34.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 56654 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OR9A4 |
| 基因全称 | olfactory receptor family 9 subfamily A member 4 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 7q34 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 130075 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PCYOX1L |
| 基因全称 | prenylcysteine oxidase 1 like |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 5q32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 78991 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PHYHD1 |
| 基因全称 | phytanoyl-CoA dioxygenase domain containing 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9q34.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 254295 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PLXNA1 |
| 基因全称 | plexin A1 |
| 别名 | DWOPNED; NOV; NOVP; PLEXIN-A1; PLXN1 |
| 染色体位置 | 3q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5361 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PSORS1C2 |
| 基因全称 | psoriasis susceptibility 1 candidate 2 |
| 别名 | C6orf17; SPR1 |
| 染色体位置 | 6p21.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 170680 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RITA1 |
| 基因全称 | RBPJ interacting and tubulin associated 1 |
| 别名 | C12orf52; RITA |
| 染色体位置 | 12q24.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84934 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SPIN1 |
| 基因全称 | spindlin 1 |
| 别名 | SPIN; TDRD24 |
| 染色体位置 | 9q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10927 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SRM |
| 基因全称 | spermidine synthase |
| 别名 | PAPT; SPDSY; SPS1; SRML1 |
| 染色体位置 | 1p36.22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6723 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SSTR2 |
| 基因全称 | somatostatin receptor 2 |
| 别名 | SST2 |
| 染色体位置 | 17q25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6752 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SYN1 |
| 基因全称 | synapsin I |
| 别名 | EPILX; EPILX1; MRX50; SYN1a; SYN1b; SYNI |
| 染色体位置 | Xp11.3-p11.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6853 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | THSD8 |
| 基因全称 | thrombospondin type 1 domain containing 8 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 19p13.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 111644133 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | THYN1 |
| 基因全称 | thymocyte nuclear protein 1 |
| 别名 | HSPC144; MDS012; MY105; THY28; THY28KD |
| 染色体位置 | 11q25 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 29087 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TMCC1 |
| 基因全称 | transmembrane and coiled-coil domain family 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 3q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23023 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TMEM203 |
| 基因全称 | transmembrane protein 203 |
| 别名 | HBEBP1 |
| 染色体位置 | 9q34.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 94107 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TNFAIP8L2-SCNM1 |
| 基因全称 | TNFAIP8L2-SCNM1 readthrough |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 1q21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100534012 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | UBE2V1P16 |
| 基因全称 | UBE2V1 pseudogene 16 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | Xq25 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 102723952 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | VCAM1 |
| 基因全称 | vascular cell adhesion molecule 1 |
| 别名 | CD106; INCAM-100 |
| 染色体位置 | 1p21.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7412 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | VMO1 |
| 基因全称 | vitelline membrane outer layer 1 homolog |
| 别名 | ERGA6350; PRO21055 |
| 染色体位置 | 17p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 284013 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ZNFX1 |
| 基因全称 | zinc finger NFX1-type containing 1 |
| 别名 | IMD91 |
| 染色体位置 | 20q13.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57169 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CAMKK1 |
| 基因全称 | calcium/calmodulin dependent protein kinase kinase 1 |
| 别名 | CAMKKA |
| 染色体位置 | 17p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84254 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TSSK1B |
| 基因全称 | testis specific serine kinase 1B |
| 别名 | FKSG81; SPOGA4; STK22D; TSK1; TSSK1 |
| 染色体位置 | 5q22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 83942 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ASIC2 |
| 基因全称 | acid sensing ion channel subunit 2 |
| 别名 | ACCN; ACCN1; ASIC2a; BNC1; BNaC1; MDEG; hBNaC1 |
| 染色体位置 | 17q11.2-q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 40 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CCT3 |
| 基因全称 | chaperonin containing TCP1 subunit 3 |
| 别名 | CCT-gamma; CCTG; NEDSVH; PIG48; TCP-1-gamma; TRIC5 |
| 染色体位置 | 1q22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7203 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CDH17 |
| 基因全称 | cadherin 17 |
| 别名 | CDH16; HPT-1; HPT1 |
| 染色体位置 | 8q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1015 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CMC4 |
| 基因全称 | C-X9-C motif containing 4 |
| 别名 | C6.1B; MTCP1; MTCP1B; MTCP1NB; p8; p8MTCP1 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100272147 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HELZ2 |
| 基因全称 | helicase with zinc finger 2 |
| 别名 | PDIP-1; PRIC285 |
| 染色体位置 | 20q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 85441 |