搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果3811-3840

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CSRNP2 |
| 基因全称 | cysteine and serine rich nuclear protein 2 |
| 别名 | C12ORF2; C12orf22; FAM130A1; PPP1R72; TAIP-12 |
| 染色体位置 | 12q13.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 81566 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CYB5R3 |
| 基因全称 | cytochrome b5 reductase 3 |
| 别名 | B5R; DIA1 |
| 染色体位置 | 22q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1727 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ELF5 |
| 基因全称 | E74 like ETS transcription factor 5 |
| 别名 | ESE2 |
| 染色体位置 | 11p13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2001 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ELP1 |
| 基因全称 | elongator acetyltransferase complex subunit 1 |
| 别名 | DYS; FD; IKAP; IKBKAP; IKI3; TOT1 |
| 染色体位置 | 9q31.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8518 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FARS2 |
| 基因全称 | phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
| 别名 | COXPD14; FARS1; HSPC320; PheRS; SPG77; mtPheRS |
| 染色体位置 | 6p25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10667 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FPR2 |
| 基因全称 | formyl peptide receptor 2 |
| 别名 | ALX; ALXR; FMLP-R-II; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; HM63; LXA4R |
| 染色体位置 | 19q13.41 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2358 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FRS2 |
| 基因全称 | fibroblast growth factor receptor substrate 2 |
| 别名 | FRS1A; FRS2A; FRS2alpha; SNT; SNT-1; SNT1 |
| 染色体位置 | 12q15 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10818 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | GAL3ST3 |
| 基因全称 | galactose-3-O-sulfotransferase 3 |
| 别名 | GAL3ST-3; GAL3ST2 |
| 染色体位置 | 11q13.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 89792 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HINT2 |
| 基因全称 | histidine triad nucleotide binding protein 2 |
| 别名 | HIT-17 |
| 染色体位置 | 9p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84681 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KCNC1 |
| 基因全称 | potassium voltage-gated channel subfamily C member 1 |
| 别名 | EPM7; KV3.1; KV4; NGK2 |
| 染色体位置 | 11p15.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3746 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MAGEA11 |
| 基因全称 | MAGE family member A11 |
| 别名 | CT1.11; MAGE-11; MAGE11; MAGEA-11 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4110 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MAGEA9 |
| 基因全称 | MAGE family member A9 |
| 别名 | CT1.9; MAGE9 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4108 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PHF13 |
| 基因全称 | PHD finger protein 13 |
| 别名 | PHF5; SPOC1 |
| 染色体位置 | 1p36.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 148479 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | POTEB3 |
| 基因全称 | POTE ankyrin domain family member B3 |
| 别名 | POTE-15 |
| 染色体位置 | 15q11.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 102724631 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PTPN7 |
| 基因全称 | protein tyrosine phosphatase non-receptor type 7 |
| 别名 | BPTP-4; HEPTP; LC-PTP; LPTP; PTPNI |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5778 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PTPRO |
| 基因全称 | protein tyrosine phosphatase receptor type O |
| 别名 | GLEPP1; NPHS6; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; PTPU2; R-PTP-O |
| 染色体位置 | 12p12.3|12p13-p12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5800 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | RPP40 |
| 基因全称 | ribonuclease P/MRP subunit p40 |
| 别名 | RNASEP1; bA428J1.3 |
| 染色体位置 | 6p25.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10799 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLF2 |
| 基因全称 | SMC5/6 complex localization factor 2 |
| 别名 | ATELS1; C10orf6; FAM178A; hNSE6 |
| 染色体位置 | 10q24.31 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55719 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | THSD4 |
| 基因全称 | thrombospondin type 1 domain containing 4 |
| 别名 | AAT12; ADAMTSL-6; ADAMTSL6; FVSY9334; PRO34005 |
| 染色体位置 | 15q23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79875 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TRIM33 |
| 基因全称 | tripartite motif containing 33 |
| 别名 | DDH4; ECTO; PTC7; RFG7; TF1G; TIF1G; TIF1GAMMA; TIFGAMMA |
| 染色体位置 | 1p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 51592 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TRMT10B |
| 基因全称 | tRNA methyltransferase 10B |
| 别名 | RG9MTD3; bA3J10.9 |
| 染色体位置 | 9p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 158234 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | WDR11 |
| 基因全称 | WD repeat domain 11 |
| 别名 | BRWD2; DR11; HH14; SRI1; WDR15 |
| 染色体位置 | 10q26.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 55717 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CAMKK1 |
| 基因全称 | calcium/calmodulin dependent protein kinase kinase 1 |
| 别名 | CAMKKA |
| 染色体位置 | 17p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 84254 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TSSK1B |
| 基因全称 | testis specific serine kinase 1B |
| 别名 | FKSG81; SPOGA4; STK22D; TSK1; TSSK1 |
| 染色体位置 | 5q22.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 83942 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ASIC2 |
| 基因全称 | acid sensing ion channel subunit 2 |
| 别名 | ACCN; ACCN1; ASIC2a; BNC1; BNaC1; MDEG; hBNaC1 |
| 染色体位置 | 17q11.2-q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 40 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CCT3 |
| 基因全称 | chaperonin containing TCP1 subunit 3 |
| 别名 | CCT-gamma; CCTG; NEDSVH; PIG48; TCP-1-gamma; TRIC5 |
| 染色体位置 | 1q22 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7203 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CDH17 |
| 基因全称 | cadherin 17 |
| 别名 | CDH16; HPT-1; HPT1 |
| 染色体位置 | 8q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1015 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | CMC4 |
| 基因全称 | C-X9-C motif containing 4 |
| 别名 | C6.1B; MTCP1; MTCP1B; MTCP1NB; p8; p8MTCP1 |
| 染色体位置 | Xq28 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100272147 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ENO1 |
| 基因全称 | enolase 1 |
| 别名 | ENO1-IT1; ENO1L1; HEL-S-17; MPB1; NNE; PPH |
| 染色体位置 | 1p36.23 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 2023 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC9B1 |
| 基因全称 | solute carrier family 9 member B1 |
| 别名 | NHA1; NHEDC1 |
| 染色体位置 | 4q24 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 150159 |