搜索“win11专where 一样送到菜鸟苷酸结合蛋白1”得到10000个结果,以下为结果3721-3750

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | FRAS1 |
| 基因全称 | Fraser extracellular matrix complex subunit 1 |
| 别名 | FRASRS1 |
| 染色体位置 | 4q21.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 80144 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HEATR6 |
| 基因全称 | HEAT repeat containing 6 |
| 别名 | ABC1 |
| 染色体位置 | 17q23.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 63897 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | IFNA13 |
| 基因全称 | interferon alpha 13 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 9p21.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3447 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LEFTY1 |
| 基因全称 | left-right determination factor 1 |
| 别名 | LEFTB; LEFTYB |
| 染色体位置 | 1q42.12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10637 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | LRTM1 |
| 基因全称 | leucine rich repeat transmembrane protein 1 |
| 别名 | HT017 |
| 染色体位置 | 3p14.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57408 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MLC1 |
| 基因全称 | modulator of VRAC current 1 |
| 别名 | LVM; MLC; VL |
| 染色体位置 | 22q13.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 23209 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MLF1 |
| 基因全称 | myeloid leukemia factor 1 |
| 别名 | - |
| 染色体位置 | 3q25.32 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 4291 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NAV1 |
| 基因全称 | neuron navigator 1 |
| 别名 | POMFIL3; STEERIN1; UNC53H1 |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 89796 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | NHEJ1 |
| 基因全称 | non-homologous end joining factor 1 |
| 别名 | IMD124; MCOPCB13; XLF |
| 染色体位置 | 2q35 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 79840 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OR10AD1 |
| 基因全称 | olfactory receptor family 10 subfamily AD member 1 |
| 别名 | OR10AD1P; OR12-1 |
| 染色体位置 | 12q13.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 121275 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | POT1 |
| 基因全称 | protection of telomeres 1 |
| 别名 | CMM10; CRMCC3; GLM9; HPOT1; PFBMFT8; TPDS3 |
| 染色体位置 | 7q31.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 25913 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PRSS57 |
| 基因全称 | serine protease 57 |
| 别名 | NSP4; PRSSL1; UNQ782 |
| 染色体位置 | 19p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 400668 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SCARF1 |
| 基因全称 | scavenger receptor class F member 1 |
| 别名 | SREC; SREC-I; SREC1 |
| 染色体位置 | 17p13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8578 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SEPTIN5 |
| 基因全称 | septin 5 |
| 别名 | CDCREL; CDCREL-1; CDCREL1; H5; HCDCREL-1; PNUTL1; SEPT5; Septin-5 |
| 染色体位置 | 22q11.21 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 5413 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SERF1B |
| 基因全称 | small EDRK-rich factor 1B |
| 别名 | FAM2B; H4F5C; h4F5 |
| 染色体位置 | 5q13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 728492 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SIGLEC1 |
| 基因全称 | sialic acid binding Ig like lectin 1 |
| 别名 | CD169; SIGLEC-1; SN |
| 染色体位置 | 20p13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6614 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SPARCL1 |
| 基因全称 | SPARC like 1 |
| 别名 | MAST 9; MAST9; PIG33; SC1 |
| 染色体位置 | 4q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8404 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | STXBP1 |
| 基因全称 | syntaxin binding protein 1 |
| 别名 | DEE4; MUNC18-1; N-Sec1; NSEC1; P67; RBSEC1; UNC18; unc-18A; unc18-1 |
| 染色体位置 | 9q34.11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 6812 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | TMEM54 |
| 基因全称 | transmembrane protein 54 |
| 别名 | BCLP; CAC-1; CAC1 |
| 染色体位置 | 1p35.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 113452 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | UBE2V1 |
| 基因全称 | ubiquitin conjugating enzyme E2 V1 |
| 别名 | CIR1; CROC-1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1; UEV1A |
| 染色体位置 | 20q13.13 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 7335 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | YAE1 |
| 基因全称 | YAE1 maturation factor of ABCE1 |
| 别名 | C7orf36; CIAB2; GK003; YAE1D1 |
| 染色体位置 | 7p14.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 57002 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | ZGLP1 |
| 基因全称 | zinc finger GATA like protein 1 |
| 别名 | GATAD3; GLP-1; GLP1 |
| 染色体位置 | 19p13.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 100125288 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | AP1S1 |
| 基因全称 | adaptor related protein complex 1 subunit sigma 1 |
| 别名 | AP19; CLAPS1; EKV3; MEDNIK; SIGMA1A |
| 染色体位置 | 7q22.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 1174 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | HSPA8 |
| 基因全称 | heat shock protein family A (Hsp70) member 8 |
| 别名 | HEL-33; HEL-S-72p; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; HSPA10; LAP-1; LAP1;
NIP71 |
| 染色体位置 | 11q24.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 3312 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | KDM5B |
| 基因全称 | lysine demethylase 5B |
| 别名 | CT31; JARID1B; MRT65; PLU-1; PLU1; PPP1R98; PUT1; RBBP2H1A; RBP2-H1 |
| 染色体位置 | 1q32.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 10765 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | METTL15 |
| 基因全称 | methyltransferase 15, mitochondrial 12S rRNA N4-cytidine |
| 别名 | METT5D1 |
| 染色体位置 | 11p14.1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 196074 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | MIB2 |
| 基因全称 | MIB E3 ubiquitin protein ligase 2 |
| 别名 | ZZANK1; ZZZ5 |
| 染色体位置 | 1p36.33 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 142678 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | OSGEPL1 |
| 基因全称 | O-sialoglycoprotein endopeptidase like 1 |
| 别名 | OSGEPL; Qri7 |
| 染色体位置 | 2q32.2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 64172 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | PIP4K2B |
| 基因全称 | phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type 2 beta |
| 别名 | PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5KIIbeta; PIP5P4KB |
| 染色体位置 | 17q12 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8396 |

Human (Homo sapiens)
| 基因符号 | SLC4A4 |
| 基因全称 | solute carrier family 4 member 4 |
| 别名 | HNBC1; KNBC; NBC1; NBC2; NBCe1; NBCe1-A; PRTAO; SLC4A5; hhNMC; kNBC1; pNBC |
| 染色体位置 | 4q13.3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| NCBI基因ID | 8671 |