载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pLV[Exp]-EF1A>tTS/rtTA:IRES:TagBFP2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>tTS/rtTA | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>tTS/rtTA | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>tTS/rtTA:IRES:Bsd | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EF1A>tTS/rtTA:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>tTS/rtTA | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-TagBFP2-EF1A>tTS/rtTA | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-mCherry-EF1A>tTS/rtTA | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-UBC>tTS/rtTA:IRES:Bsd | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Neo-CMV>tTS/rtTA:IRES:ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
tTS/rtTA expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tTS/rtTA expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tTS/rtTA expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tTS/rtTA expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
tTS/rtTA expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |