
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-EF1A>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-SV40>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-CBh>TagBFP2/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| TagBFP2:T2A:Puro expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2:T2A:Puro expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2:T2A:Puro expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| TagBFP2:T2A:Puro expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| TagBFP2:T2A:Puro expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
