
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>Lyn/mGreenLantern | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1880 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>GPI/mGreenLantern | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1880 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CAG>mGreenLantern | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CMV>mGreenLantern | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Puro-UBC>mGreenLantern | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>mGreenLantern | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>mGreenLantern | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EF1A>mGreenLantern:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>mGreenLantern:IRES:mKate2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EFS>{mGreenLantern}:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mGreenLantern expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mGreenLantern expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mGreenLantern expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mGreenLantern expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mGreenLantern expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
