载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pPB[Exp]-CAG>3xNLS/mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1880 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>{3xNLS/mCherry} | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1880 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>NLS-mCherry:oPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>{NLS_mCherry} | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Hygro-CAG>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Hygro-CAG>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV+intron>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EF1A>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Puro-EF1A>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV+intron>NLS-mCherry | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
mCherry expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mCherry expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mCherry expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mCherry expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
mCherry expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |