
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-CAG>mCherry/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EF1A>mCherry/Puro | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EF1A>mCherry/Puro | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>mCherry/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-TagBFP2-EF1A>mCherry/Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-EF1A>mCherry/Puro:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| mCherry:T2A:Puro expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry:T2A:Puro expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry:T2A:Puro expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| mCherry:T2A:Puro expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| mCherry:T2A:Puro expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
