
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-EF1A>HA/hSox2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1880 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-CMV>hSox2 | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hSox2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>hSOX2[NM_003106.4]/6xHis | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1880 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CAG>hSOX2[NM_003106.4] | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>hSOX2[NM_003106.4] | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pAAV[Exp]-CMV>hSOX2[NM_003106.4]:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-CMV>hSOX2[NM_003106.4] | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| hSox2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hSox2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hSox2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hSox2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| hSox2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
