
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>hOSKM | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>hOSKM | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-CAG>hOSKM | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Puro-CAG>hOSKM | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>hOSKM | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Puro-CMV+intron>hOSKM | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hOSKM | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-EGFP-EF1A>hOSKM | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| hOSKM expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hOSKM expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hOSKM expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| hOSKM expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| hOSKM expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
