
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EF1A>dCas9/VPR:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Bleo-CAG>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Bleo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CMV>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Neo-CAG>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 | 
| pPB[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 | 
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 | 
| 载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| dCas9/VPR expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| dCas9/VPR expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| dCas9/VPR expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
| dCas9/VPR expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | ¥1180 起 | |
| dCas9/VPR expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 | 
